20 codes NGP · droit d'importation 2.5 % – 40 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 2.5 % – 40 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | éligible · taux à confirmer* |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| AELEEUR.1 | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
* L'origine est couverte par l'accord, mais la base ADIL de l'ADII n'indique pas le taux pour cette position : à confirmer avec le certificat d'origine.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 0407.90.90.00, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · certificat d'origine | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 120 000 MAD 40 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 84 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 204 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 144 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0407.11.10.00 | œufs SFP (Specified Pathogene Free) ou EMPS (Exempts de microorganismes pathogènes spécifiques) (a)De volailles de l'espèce Gallus domesticus | 2.5 % | 20 % |
| 0407.11.90.10 | œufs de volailles de bassecour (b)autres: | 2.5 % | 20 % |
| 0407.11.90.90 | autresautres: | 2.5 % | 20 % |
| 0407.19.10.00 | œufs SFP (Specified Pathogene Free) ou EMPS (Exempts de microorganismes pathogènes spécifiques) (a)Autres | 2.5 % | 20 % |
| 0407.19.90.11 | de poule, autres que l'espèce Gallus domesticusautres: | 40 % | 20 % |
| 0407.19.90.19 | autresautres: | 40 % | 20 % |
| 0407.19.90.91 | œufs à couver d'autruches (b)autres: | 2.5 % | 20 % |
| 0407.19.90.99 | autres œufs à couver (b)autres: | 40 % | 20 % |
| 0407.21.00.10 | oeufs de volailles de basse-cour (a)Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits. | 40 % | 20 % |
| 0407.21.00.90 | autresDe volailles de l'espèce Gallus domesticus | 40 % | 20 % |
| 0407.21.10.00 | oeufs de volailles de basse-cour (a)De volailles de l'espèce Gallus domesticus | 40 % | 20 % |
| 0407.21.90.00 | autresDe volailles de l'espèce Gallus domesticus | 40 % | 20 % |
| 0407.29.00.10 | oeufs de volailles de basse-cour (a) | 40 % | 20 % |
| 0407.29.00.90 | autres | 40 % | 20 % |
| 0407.29.10.00 | oeufs de volailles de basse-cour (a)- Autres | 40 % | 20 % |
| 0407.29.90.00 | Œufs d'oiseaux, en coquille, frais, conservés ou cuits | 40 % | 20 % |
| 0407.90.00.10 | œufs de volailles de basse-cour (a)Autres œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits. | 40 % | 20 % |
| 0407.90.00.90 | autres | 40 % | 20 % |
| 0407.90.10.00 | oeufs de volailles de basse-cour (a)Autres | 40 % | 20 % |
| 0407.90.90.00 | Autres œufs d'oiseaux, en coquille, frais, conservés ou cuits, autres que les œufs de volailles, autres | 40 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.