38 codes NGP · droit d'importation 2.5 % – 30 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 2.5 % – 30 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 %‡ |
| TurquieEUR.1 | 0 % |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| AELEEUR.1 | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
‡ Taux selon l'accord Maroc-UE (droits sur les produits industriels démantelés depuis 2012) : la base ADIL ne le liste pas pour certains codes de cette position — à confirmer.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 7310.10.10.99, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 90 000 MAD 30 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 78 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 168 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 108 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 7310.10.10.10 | de plus de 50 lde transport ou d'emballage : | 30 % | 20 % |
| 7310.10.10.21 | bidons à laitautres : | 30 % | 20 % |
| 7310.10.10.29 | boîtes à conservesautres : | 30 % | 20 % |
| 7310.10.10.91 | d'une épaisseur de tôle inférieure à 0,5 mmautres : | 30 % | 20 % |
| 7310.10.10.99 | d'une épaisseur de tôle égale ou supérieure à 0,5 mmautres : | 30 % | 20 % |
| 7310.10.90.10 | en fonteautres : | 30 % | 20 % |
| 7310.10.90.90 | autresen fonte | 30 % | 20 % |
| 7310.21.10.00 | boites destinées au conditionnement des boissons, importées par les industriels intéressés ouBoîtes à fermer par soudage ou sertissage | 10 % | 20 % |
| 7310.21.91.10 | boîtes à conservesde transport ou d'emballage : | 30 % | 20 % |
| 7310.21.91.90 | autresde transport ou d'emballage : | 30 % | 20 % |
| 7310.21.99.10 | en fonteautres : | 30 % | 20 % |
| 7310.21.99.91 | canettes en fer blancautres: | 17.5 % | 20 % |
| 7310.21.99.99 | -autresautres : | 30 % | 20 % |
| 7310.29.10.00 | sans soudureAutres | 2.5 % | 20 % |
| 7310.29.10.10 | bidons à laitde transport ou d'emballage : | 30 % | 20 % |
| 7310.29.10.20 | boîtes à conservesde transport ou d'emballage : | 30 % | 20 % |
| 7310.29.10.90 | autresboîtes à conserves | 30 % | 20 % |
| 7310.29.20.00 | bouteilles à acétylèneautres | 2.5 % | 20 % |
| 7310.29.30.00 | autres, réservoirs isothermiques à double paroi dont l'isolation est assurée par le videautres | 2.5 % | 20 % |
| 7310.29.40.00 | autres, réservoirs isothermiques à simple paroi, calorifugés et protégés extérieurementautres | 2.5 % | 20 % |
| 7310.29.50.00 | réservoirs sphériques d'une capacité supérieure ou égale à 1000 litresautres | 2.5 % | 20 % |
| 7310.29.60.00 | réservoirs cylindriques d'une capacité supérieure à 200 m3autres | 2.5 % | 20 % |
| 7310.29.71.00 | réservoirs-citernes équipés de motopompe, d'article de robinetterie, d'appareils de contrôle (manomètre par exemple)…autres | 2.5 % | 20 % |
| 7310.29.73.00 | réservoirs-citernes cylindriques renforcés d'une coque extérieure indissociable en matièreautres | 2.5 % | 20 % |
| 7310.29.79.21 | une charge de 3kgnon revêtues ou renforcés de métriaux composites ou d’autres fibres pour : | 30 % | 20 % |
| 7310.29.79.22 | une charge de 6 kgnon revêtues ou renforcés de métriaux composites ou d’autres fibres pour : | 30 % | 20 % |
| 7310.29.79.23 | une charge 13 kgnon revêtues ou renforcés de métriaux composites ou d’autres fibres pour : | 30 % | 20 % |
| 7310.29.79.24 | une charge de 35 kgnon revêtues ou renforcés de métriaux composites ou d’autres fibres pour : | 30 % | 20 % |
| 7310.29.79.29 | autresnon revêtues ou renforcés de métriaux composites ou d’autres fibres pour : | 30 % | 20 % |
| 7310.29.79.31 | une charge de 3kgnon revêtues ou renforcés de métriaux composites ou d’autres fibres pour : | 30 % | 20 % |
| 7310.29.79.32 | une charge de 6 kgnon revêtues ou renforcés de métriaux composites ou d’autres fibres pour : | 30 % | 20 % |
| 7310.29.79.33 | une charge 13 kgnon revêtues ou renforcés de métriaux composites ou d’autres fibres pour : | 30 % | 20 % |
| 7310.29.79.34 | une charge de 35 kgnon revêtues ou renforcés de métriaux composites ou d’autres fibres pour : | 30 % | 20 % |
| 7310.29.79.39 | autresnon revêtues ou renforcés de métriaux composites ou d’autres fibres pour : | 30 % | 20 % |
| 7310.29.79.40 | autresnon revêtues ou renforcés de métriaux composites ou d’autres fibres pour : | 30 % | 20 % |
| 7310.29.79.91 | d'une capacité inférieure à 1000 litrenon revêtues ou renforcés de métriaux composites ou d’autres fibres pour : | 30 % | 20 % |
| 7310.29.90.10 | en fonteautres : | 30 % | 20 % |
| 7310.29.90.90 | -autresAutres | 30 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.