64 codes NGP · droit d'importation 10 % – 40 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 10 % – 40 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | éligible · taux à confirmer* |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| AELEEUR.1 | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
* L'origine est couverte par l'accord, mais la base ADIL de l'ADII n'indique pas le taux pour cette position : à confirmer avec le certificat d'origine.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 0306.31.00.00, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 30 000 MAD 10 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 66 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 96 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 36 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0306.11.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageLangoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 40 % | 20 % |
| 0306.11.90.00 | autresLangoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 10 % | 20 % |
| 0306.12.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageHomards (Homarus spp.) | 40 % | 20 % |
| 0306.12.90.00 | autresHomards (Homarus spp.) | 10 % | 20 % |
| 0306.14.00.10 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | 40 % | 20 % |
| 0306.14.00.90 | autresCrabes | 10 % | 20 % |
| 0306.14.10.00 | - même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage.........Crabes | N/D | 20 % |
| 0306.14.90.00 | autresCrabes | N/D | 20 % |
| 0306.15.00.10 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageLangoustines (Nephrops norvegicus) | 40 % | 20 % |
| 0306.15.00.90 | autresLangoustines (Nephrops norvegicus) | 10 % | 20 % |
| 0306.15.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Langoustines (Nephrops norvegicus) | N/D | 20 % |
| 0306.15.90.00 | autresLangoustines (Nephrops norvegicus) | N/D | 20 % |
| 0306.16.00.05 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageCrevettes d’eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon) | 40 % | 20 % |
| 0306.16.00.11 | grisescrevettes (pandalidae spp.) : | 10 % | 20 % |
| 0306.16.00.12 | bouquetscrevettes (pandalidae spp.) : | 10 % | 20 % |
| 0306.16.00.19 | autrescrevettes (pandalidae spp.) : | 10 % | 20 % |
| 0306.16.00.90 | autres | 10 % | 20 % |
| 0306.16.05.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon) | N/D | 20 % |
| 0306.16.11.00 | grisescrevettes (pandalidae spp.): | N/D | 20 % |
| 0306.16.12.00 | bouquetscrevettes (pandalidae spp.): | N/D | 20 % |
| 0306.16.19.00 | autrescrevettes (pandalidae spp.): | N/D | 20 % |
| 0306.16.90.00 | autresautres: | N/D | 20 % |
| 0306.17.00.10 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageAutres crevettes | 40 % | 20 % |
| 0306.17.00.90 | autresAutres crevettes | 10 % | 20 % |
| 0306.17.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Autres crevettes | N/D | 20 % |
| 0306.17.90.00 | autresAutres crevettes | N/D | 20 % |
| 0306.19.00.05 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageAutres | 40 % | 20 % |
| 0306.19.00.90 | autresAutres | 10 % | 20 % |
| 0306.19.05.00 | -- même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Autres | N/D | 20 % |
| 0306.19.90.00 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | N/D | 20 % |
| 0306.31.00.00 | Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)Vivants, frais ou réfrigérés: | 10 % | 20 % |
| 0306.32.00.00 | Homards (Homarus spp.)Vivants, frais ou réfrigérés: | 10 % | 20 % |
| 0306.33.00.00 | Crabes0306.33 | 10 % | 20 % |
| 0306.34.00.00 | Langoustines (Nephrops norvegicus)Vivants, frais ou réfrigérés: | 10 % | 20 % |
| 0306.35.00.10 | crevettes (pandalidae spp.)Crevettes d’eau froide (Pandalus spp, Crangon crangon) | 10 % | 20 % |
| 0306.35.00.90 | autresCrevettes d’eau froide (Pandalus spp, Crangon crangon) | 10 % | 20 % |
| 0306.35.10.00 | crevettes (pandalidae spp.)Crevettes d'eau froide (Pandalus spp, Crangon crangon) | 10 % | 20 % |
| 0306.35.90.00 | autresCrevettes d'eau froide (Pandalus spp, Crangon crangon) | 10 % | 20 % |
| 0306.36.00.00 | Autres crevettesVivants, frais ou réfrigérés: | 10 % | 20 % |
| 0306.39.00.00 | AutresVivants, frais ou réfrigérés: | 10 % | 20 % |
| 0306.91.00.10 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | 40 % | 20 % |
| 0306.91.00.90 | autresLangoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 10 % | 20 % |
| 0306.91.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | N/D | 20 % |
| 0306.91.90.00 | autresLangoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | N/D | 20 % |
| 0306.92.00.10 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageHomards (Homarus spp.) | 40 % | 20 % |
| 0306.92.00.90 | autresmême décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage | 10 % | 20 % |
| 0306.92.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Homards (Homarus spp.) | N/D | 20 % |
| 0306.92.90.00 | autresHomards (Homarus spp.) | N/D | 20 % |
| 0306.93.00.10 | même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumageCrabes | 40 % | 20 % |
| 0306.93.00.90 | autresCrabes | 10 % | 20 % |
| 0306.93.10.00 | même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage.........Crabes | N/D | 20 % |
| 0306.93.90.00 | autresCrabes | N/D | 20 % |
| 0306.94.00.10 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumageLangoustines (Nephrops norvegicus) | 40 % | 20 % |
| 0306.94.00.90 | autresLangoustines (Nephrops norvegicus) | 10 % | 20 % |
| 0306.94.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Langoustines (Nephrops norvegicus) | N/D | 20 % |
| 0306.94.90.00 | autresLangoustines (Nephrops norvegicus) | N/D | 20 % |
| 0306.95.00.10 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | 40 % | 20 % |
| 0306.95.00.80 | autresCrevettes | 10 % | 20 % |
| 0306.95.10.00 | même décortiquées, fumées, même cuites avant ou pendant le fumage...Crevettes | N/D | 20 % |
| 0306.95.80.00 | autresCrevettes | N/D | 20 % |
| 0306.99.00.10 | même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumageAutres | 40 % | 20 % |
| 0306.99.00.90 | autresAutres | 10 % | 20 % |
| 0306.99.10.00 | - même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage.........Autres | N/D | 20 % |
| 0306.99.90.00 | Crustacés, même décortiqués, fumés, salés ou en saumure, séchés ou cuits à la vapeur ou à l'eau, même réfrigérés, congelés… | N/D | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.