55 codes NGP · droit d'importation 10 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 10 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | éligible · taux à confirmer* |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| AELEEUR.1 | 0 % – 2.5 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
* L'origine est couverte par l'accord, mais la base ADIL de l'ADII n'indique pas le taux pour cette position : à confirmer avec le certificat d'origine.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 0303.25.00.00, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord AELE · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 30 000 MAD 10 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 66 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 96 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 36 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0303.11.00.00 | Saumons rouges (Oncorhynchus nerka)Salmonidés, à l’exclusiondes abats de poissonscomestibles des | 10 % | 20 % |
| 0303.12.00.00 | Autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch…Salmonidés, à l’exclusiondes abats de poissonscomestibles des | 10 % | 20 % |
| 0303.13.00.00 | Saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du DanubeSalmonidés, à l’exclusiondes abats de poissonscomestibles des | 10 % | 20 % |
| 0303.14.00.00 | Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae…Salmonidés, à l’exclusiondes abats de poissonscomestibles des | 10 % | 20 % |
| 0303.19.00.00 | AutresSalmonidés, à l’exclusiondes abats de poissonscomestibles des | 10 % | 20 % |
| 0303.23.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp. )Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp. Silurus | 10 % | 20 % |
| 0303.24.00.00 | Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 10 % | 20 % |
| 0303.25.00.00 | Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus…Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp. Silurus | 10 % | 20 % |
| 0303.26.00.00 | Anguilles (Anguilla spp.)Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp. Silurus | 10 % | 20 % |
| 0303.29.00.00 | AutresTilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp. Silurus | 10 % | 20 % |
| 0303.31.00.00 | Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis )Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, | 10 % | 20 % |
| 0303.32.00.00 | Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa )Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, | 10 % | 20 % |
| 0303.33.00.00 | Soles (Solea spp.)Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, | 10 % | 20 % |
| 0303.34.00.00 | Turbots (Psetta maxima)Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, | 10 % | 20 % |
| 0303.39.00.00 | Autres | 10 % | 20 % |
| 0303.41.00.00 | Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) | 10 % | 20 % |
| 0303.42.00.00 | Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares )Thons (du genre Thunnus ), listaos (bonites à ventre rayé) | 10 % | 20 % |
| 0303.43.00.00 | Listaos (bonites à ventre rayé)(Katsuwonuspelamis)Thons (du genre Thunnus ), listaos (bonites à ventre rayé) | 10 % | 20 % |
| 0303.44.00.00 | Thons obèses (Thunnus obesus)Thons (du genre Thunnus ), listaos (bonites à ventre rayé) | 10 % | 20 % |
| 0303.45.00.00 | Thons rouges de l’Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)Thons (du genre Thunnus ), listaos (bonites à ventre rayé) | 10 % | 20 % |
| 0303.46.00.00 | Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii)Thons (du genre Thunnus ), listaos (bonites à ventre rayé) | 10 % | 20 % |
| 0303.49.00.00 | AutresThons (du genre Thunnus ), listaos (bonites à ventre rayé) | 10 % | 20 % |
| 0303.51.00.00 | Harengs(Clupea harengus, Clupea pallasii)Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii ), anchois (Engraulis spp.) | 10 % | 20 % |
| 0303.53.00.10 | sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.) | 10 % | 20 % |
| 0303.53.00.20 | sardines (Sardinella spp.) | 10 % | 20 % |
| 0303.53.00.30 | sprats ou esprots (Sprattus sprattus) | 10 % | 20 % |
| 0303.54.00.00 | Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus).. | 10 % | 20 % |
| 0303.55.00.00 | Chinchards (Trachurus spp.)Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii ), anchois (Engraulis spp.) | 10 % | 20 % |
| 0303.56.00.00 | Mafous (Rachycentron canadum)Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii ), anchois (Engraulis spp.) | 10 % | 20 % |
| 0303.57.00.00 | Espadons (Xiphias gladius) | 10 % | 20 % |
| 0303.59.00.10 | anchois (Engraulis spp.)Autres | 10 % | 20 % |
| 0303.59.00.90 | autresAutres | 10 % | 20 % |
| 0303.63.00.00 | Morues(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocéphalus)Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, | 10 % | 20 % |
| 0303.64.00.00 | Eglefins (Melanogrammus aeglefinus )Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, | 10 % | 20 % |
| 0303.65.00.00 | Lieus noirs (Pollachius virens )Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, | 10 % | 20 % |
| 0303.66.00.00 | Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, | 10 % | 20 % |
| 0303.67.00.00 | Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, | 10 % | 20 % |
| 0303.68.00.00 | Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, | 10 % | 20 % |
| 0303.69.00.20 | d’eau douceAutres | 10 % | 20 % |
| 0303.69.00.93 | merlans, autres que merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)de mer : | 10 % | 20 % |
| 0303.69.00.99 | autresde mer : | 10 % | 20 % |
| 0303.81.00.00 | SqualesAutres poissons, à l’exclusion des abats de poissons comestibles | 10 % | 20 % |
| 0303.82.00.00 | Raies(Rajidae)Autres poissons, à l’exclusion des abats de poissons comestibles | 10 % | 20 % |
| 0303.83.00.00 | Légines(Dissostichus spp.)Autres poissons, à l’exclusion des abats de poissons comestibles | 10 % | 20 % |
| 0303.84.00.00 | Bars (loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus )Autres poissons, à l’exclusion des abats de poissons comestibles | 10 % | 20 % |
| 0303.89.00.20 | d’eau douceAutres | 10 % | 20 % |
| 0303.89.00.91 | dorades de mer des espèces Dentex dentes et Pagellus SPPde mer : | 10 % | 20 % |
| 0303.89.00.93 | dorades royales (Sparus aurata)de mer : | 10 % | 20 % |
| 0303.89.00.94 | autres anchoisde mer : | 10 % | 20 % |
| 0303.89.00.97 | autresde mer : | 10 % | 20 % |
| 0303.91.00.10 | de poissons d’eau douceFoies, oeufs et laitances | 10 % | 20 % |
| 0303.91.00.90 | de poissons de merFoies, oeufs et laitances | 10 % | 20 % |
| 0303.92.00.00 | Ailerons de requinsFoies, oeufs, laitances, nageoires, têtes, queux, vessies | 10 % | 20 % |
| 0303.99.00.10 | de poissons d’eau douceAutres | 10 % | 20 % |
| 0303.99.00.90 | de poissons de merAutres | 10 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.