44 codes NGP · droit d'importation 10 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 10 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | éligible · taux à confirmer* |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| AELEEUR.1 | 0 % – 2.5 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
* L'origine est couverte par l'accord, mais la base ADIL de l'ADII n'indique pas le taux pour cette position : à confirmer avec le certificat d'origine.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 0305.44.00.00, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 30 000 MAD 10 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 66 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 96 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 36 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0305.20.00.00 | Foies, oeufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ouen saumure | 10 % | 20 % |
| 0305.31.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp.…Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés : | 10 % | 20 % |
| 0305.32.00.10 | de morues | 10 % | 20 % |
| 0305.32.00.90 | autres | 10 % | 20 % |
| 0305.39.00.00 | AutresFilets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés : | 10 % | 20 % |
| 0305.41.00.00 | Saumons duPacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus Keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch…Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de | 10 % | 20 % |
| 0305.42.00.00 | Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii )Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de | 10 % | 20 % |
| 0305.43.00.00 | Truites(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae…Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de | 10 % | 20 % |
| 0305.44.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp.… | 10 % | 20 % |
| 0305.49.10.00 | sardinesAutres | 10 % | 20 % |
| 0305.49.20.00 | flétans noirs (hippoglossus reinhardtius)Autres | 10 % | 20 % |
| 0305.49.30.00 | flétans communs (hippoglossus vulgaris)Autres | 10 % | 20 % |
| 0305.49.80.00 | autresAutres | 10 % | 20 % |
| 0305.51.00.00 | Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus )Poissons séchés, autres que les abats de poissons comestibles, | 10 % | 20 % |
| 0305.52.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp.…Poissons séchés, autres que les abats de poissons comestibles, | 10 % | 20 % |
| 0305.53.00.00 | Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gdidae, Marcouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae… | 10 % | 20 % |
| 0305.54.00.31 | presséessardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.): | 10 % | 20 % |
| 0305.54.00.32 | anchoitéessardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.): | 10 % | 20 % |
| 0305.54.00.39 | autressardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.): | 10 % | 20 % |
| 0305.54.00.80 | autres | 10 % | 20 % |
| 0305.54.31.00 | presséessardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.) : | 10 % | 20 % |
| 0305.54.32.00 | anchoitéessardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.) : | 10 % | 20 % |
| 0305.59.00.11 | presséesautres sardines : | 10 % | 20 % |
| 0305.59.00.12 | anchoitéesautres sardines : | 10 % | 20 % |
| 0305.59.00.19 | autresautres sardines : | 10 % | 20 % |
| 0305.59.00.80 | autresAutres | 10 % | 20 % |
| 0305.59.11.00 | presséesautres sardines : | 10 % | 20 % |
| 0305.59.12.00 | anchoitéesautres sardines : | 10 % | 20 % |
| 0305.59.19.00 | autresautres sardines : | 10 % | 20 % |
| 0305.59.39.00 | AutresAutres poissons séchés, même salés mais non fumés, et poissons salés non séchés ni fumés | 10 % | 20 % |
| 0305.59.80.00 | Poissons séchés, salés ou en saumure | 10 % | 20 % |
| 0305.61.00.00 | Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii )Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure, | 10 % | 20 % |
| 0305.62.00.00 | Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 10 % | 20 % |
| 0305.63.00.00 | Anchois (Engraulis spp.)Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure, | 10 % | 20 % |
| 0305.64.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp.…Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure, | 10 % | 20 % |
| 0305.69.00.11 | presséessardines : | 10 % | 20 % |
| 0305.69.00.18 | autressardines : | 10 % | 20 % |
| 0305.69.00.80 | autresAutres | 10 % | 20 % |
| 0305.69.11.00 | presséessardines: | 10 % | 20 % |
| 0305.69.18.00 | autressardines: | 10 % | 20 % |
| 0305.69.80.00 | AutresAutres poissons. | 10 % | 20 % |
| 0305.71.00.00 | Ailerons de requinsNageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de | 10 % | 20 % |
| 0305.72.00.00 | Têtes, queues et vessies natatoires de poissonsNageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de | 10 % | 20 % |
| 0305.79.00.00 | Autres poissons, séchés, salés ou en saumure, fumés, non comestibles, farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons… | 10 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.