27 codes NGP · droit d'importation 2.5 % – 60 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 2.5 % – 60 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | éligible · taux à confirmer* |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
* L'origine est couverte par l'accord, mais la base ADIL de l'ADII n'indique pas le taux pour cette position : à confirmer avec le certificat d'origine.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 0910.91.10.00, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · certificat d'origine | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 30 000 MAD 10 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 66 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 96 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 36 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0910.11.00.10 | en racine entière, en morceaux ou en tranchesNon broyé ni pulvérisé | 2.5 % | 20 % |
| 0910.11.00.90 | présenté autrementNon broyé ni pulvérisé | 10 % | 20 % |
| 0910.11.10.00 | en racine entière, en morceaux ou en tranchesNon broyé ni pulvérisé | N/D | 20 % |
| 0910.11.90.00 | présenté autrement.Non broyé ni pulvérisé | N/D | 20 % |
| 0910.12.00.00 | Broyé ou pulvérisé | 10 % | 20 % |
| 0910.20.00.10 | non broyé ni pulvériséBroyé ou pulvérisé | 60 % | 20 % |
| 0910.20.00.90 | broyé ou pulvériséBroyé ou pulvérisé | 60 % | 20 % |
| 0910.20.10.00 | non broyé ni pulvériséSafran | 60 % | 20 % |
| 0910.20.90.00 | broyé ou pulvériséSafran | 60 % | 20 % |
| 0910.30.00.10 | non broyé ni pulvériséBroyé ou pulvérisé | 2.5 % | 20 % |
| 0910.30.00.90 | broyé ou pulvériséBroyé ou pulvérisé | 10 % | 20 % |
| 0910.30.10.00 | non broyé ni pulvériséCurcuma | N/D | 20 % |
| 0910.30.90.00 | broyé ou pulvériséCurcuma | N/D | 20 % |
| 0910.91.00.10 | non broyés ni pulvérisésMélanges visés à la Note 1 b) du présent Chapitre | 10 % | 20 % |
| 0910.91.00.90 | broyés ou pulvérisésMélanges visés à la Note 1 b) du présent Chapitre | 10 % | 20 % |
| 0910.91.10.00 | non broyés ni pulvérisésMélanges visés à la Note 1 b) du présent Chapitre | 10 % | 20 % |
| 0910.91.90.00 | broyés ou pulvérisésMélanges visés à la Note 1 b) du présent Chapitre | 10 % | 20 % |
| 0910.99.11.00 | graines à ensemencerAutres | 2.5 % | 20 % |
| 0910.99.19.10 | non broyés ni pulvérisésautres : | 2.5 % | 20 % |
| 0910.99.19.90 | broyés ou pulvérisésautres : | 10 % | 20 % |
| 0910.99.20.10 | non broyé ni pulvériséthym : | 10 % | 20 % |
| 0910.99.20.90 | broyé ou pulvériséthym : | 10 % | 20 % |
| 0910.99.30.00 | feuilles de laurierAutres | 10 % | 20 % |
| 0910.99.40.10 | non broyé ni pulvérisécurry : | 10 % | 20 % |
| 0910.99.40.90 | broyé ou pulvérisécurry : | 10 % | 20 % |
| 0910.99.90.10 | non broyés ni pulvérisésautres : | 10 % | 20 % |
| 0910.99.90.90 | broyés ou pulvérisésautres : | 10 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.