25 codes NGP · droit d'importation 2.5 % – 30 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 2.5 % – 30 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | 35 % |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 0909.62.90.00, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · certificat d'origine | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 30 000 MAD 10 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 66 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 96 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 36 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0909.21.00.00 | Non broyées ni pulvériséesGraines de coriandre : | 30 % | 20 % |
| 0909.22.00.00 | Broyées ou pulvériséesGraines de coriandre : | 30 % | 20 % |
| 0909.31.00.00 | Non broyées ni pulvériséesGraines de cumin : | 2.5 % | 20 % |
| 0909.32.00.00 | Broyées ou pulvériséesGraines de cumin : | 30 % | 20 % |
| 0909.61.00.10 | d'anisNon broyées ni pulvérisés | 2.5 % | 20 % |
| 0909.61.00.20 | de badianeNon broyées ni pulvérisés | 2.5 % | 20 % |
| 0909.61.00.30 | de carviNon broyées ni pulvérisés | 2.5 % | 20 % |
| 0909.61.00.41 | de semence (a)de carvi | 2.5 % | 20 % |
| 0909.61.00.48 | autresde carvi | 10 % | 20 % |
| 0909.61.00.90 | de baie de genièvreNon broyées ni pulvérisés | 10 % | 20 % |
| 0909.61.10.00 | d'anis.Non broyées ni pulvérisés | N/D | 20 % |
| 0909.61.20.00 | de badiane.Non broyées ni pulvérisés | N/D | 20 % |
| 0909.61.30.00 | de carvi..Non broyées ni pulvérisés | N/D | 20 % |
| 0909.61.41.00 | de semence (a)..de fenouil: | N/D | 20 % |
| 0909.61.48.00 | autres.de fenouil: | N/D | 20 % |
| 0909.61.90.00 | de baie de genièvre..Non broyées ni pulvérisés | N/D | 20 % |
| 0909.62.00.10 | de badianeBroyées ou pulvérisées | 10 % | 20 % |
| 0909.62.00.30 | de carviBroyées ou pulvérisées | 10 % | 20 % |
| 0909.62.00.40 | de fenouilBroyées ou pulvérisées | 10 % | 20 % |
| 0909.62.00.90 | de baies de genièvreBroyées ou pulvérisées | 10 % | 20 % |
| 0909.62.10.00 | de badianeBroyées ou pulvérisées | 10 % | 20 % |
| 0909.62.20.00 | d'anisBroyées ou pulvérisées | 10 % | 20 % |
| 0909.62.30.00 | de carviBroyées ou pulvérisées | 10 % | 20 % |
| 0909.62.40.00 | de fenouilBroyées ou pulvérisées | 10 % | 20 % |
| 0909.62.90.00 | de baies de genièvreBroyées ou pulvérisées | 10 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.