13 codes NGP · droit d'importation 2.5 % – 30 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 2.5 % – 30 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | éligible · taux à confirmer* |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
* L'origine est couverte par l'accord, mais la base ADIL de l'ADII n'indique pas le taux pour cette position : à confirmer avec le certificat d'origine.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 0904.21.20.00, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · certificat d'origine | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 90 000 MAD 30 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 78 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 168 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 108 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0904.11.00.00 | Non broyé ni pulvériséPoivre : | 2.5 % | 20 % |
| 0904.12.00.00 | Broyé ou pulvériséPoivre : | 10 % | 20 % |
| 0904.21.00.10 | piments ou poivrons doux séchés (nioras)Séchés, non broyés ni pulvérisés | 30 % | 20 % |
| 0904.21.10.00 | piments ou poivrons doux séchés (nioras)Séchés, non broyés ni pulvérisés | 30 % | 20 % |
| 0904.21.20.00 | du genre «Capsicum», destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de «CapsicumSéchés, non broyés ni pulvérisés | 30 % | 20 % |
| 0904.21.30.00 | destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdesSéchés, non broyés ni pulvérisés | 30 % | 20 % |
| 0904.21.90.00 | autresSéchés, non broyés ni pulvérisés | 30 % | 20 % |
| 0904.22.00.10 | piments ou poivrons doux séchésBroyés ou pulvérisés | 30 % | 20 % |
| 0904.22.00.20 | piments du genre «Capsicum»Broyés ou pulvérisés | 30 % | 20 % |
| 0904.22.00.90 | autresBroyés ou pulvérisés | 30 % | 20 % |
| 0904.22.10.00 | piments ou poivrons doux séchés.Broyés ou pulvérisés | 30 % | 20 % |
| 0904.22.20.00 | piments du genre «Capsicum»..Broyés ou pulvérisés | 30 % | 20 % |
| 0904.22.90.00 | autresBroyés ou pulvérisés | 30 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.