70 codes NGP · droit d'importation 2.5 % – 30 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 2.5 % – 30 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 %‡ |
| TurquieEUR.1 | 0 % |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| AELEEUR.1 | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
‡ Taux selon l'accord Maroc-UE (droits sur les produits industriels démantelés depuis 2012) : la base ADIL ne le liste pas pour certains codes de cette position — à confirmer.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 7212.10.00.00, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 7 500 MAD 2,5 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 61 650 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 69 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 9 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 7212.10.00.00 | en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore, soit inférieure en poids à 0…Etamés | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.00.21 | d'une épaisseur de 0,50 mm ou plussimplement étamés, même ondulés, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.00.29 | autres | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.00.91 | fer blancsimplement étamés, même ondulés, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.00.99 | autresEtamés | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.10.00 | Etamés soufre et en phosphore, soit inférieure en poids à 0,04 % pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0… | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.21.10 | d'une épaisseur de 0,50 mm ou plussimplement étamés, même ondulés, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.21.90 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.29.00 | autresautres, d'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale à 6 | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.91.10 | fer blancsimplement étamés, même ondulés, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.91.90 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7212.10.99.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7212.20.00.10 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7212.20.00.20 | d'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale à 6 mmautres : | 2.5 % | 20 % |
| 7212.20.00.91 | d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, simplement ondulés, mais non autrement ouvrésautres : | 2.5 % | 20 % |
| 7212.20.00.92 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7212.20.00.97 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7212.30.00.00 | Galvanisés autrement que par immersion dans un bain | N/D | 20 % |
| 7212.30.00.10 | en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0…Autrement zingués | N/D | 20 % |
| 7212.30.00.21 | simplement zingués, même ondulés, mais non autrement ouvrés | N/D | 20 % |
| 7212.30.00.29 | autres | N/D | 20 % |
| 7212.30.00.91 | d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, simplement ondulés, mais non autrement ouvrésautres : | N/D | 20 % |
| 7212.30.00.92 | d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, de surface plane, mais non autrement ouvrésautres : | N/D | 20 % |
| 7212.30.00.93 | autres, simplement zingués, ondulés, mais non autrement ouvrésautres : | N/D | 20 % |
| 7212.30.00.94 | autres, simplement zingués, mais non autrement ouvrésautres : | N/D | 20 % |
| 7212.30.00.99 | autresautres : | N/D | 20 % |
| 7212.30.10.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7212.30.21.00 | simplement zingués, même ondulés, mais non autrement ouvrésd'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale à 6 mm | 30 % | 20 % |
| 7212.30.29.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7212.30.91.00 | d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, simplement ondulés, mais non autrement ouvrésautres : | 30 % | 20 % |
| 7212.30.92.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7212.30.93.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 30 % | 20 % |
| 7212.30.94.00 | autres, simplement zingués, mais non autrement ouvrésautres : | 17.5 % | 20 % |
| 7212.30.99.00 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 7212.40.00.00 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques | N/D | 20 % |
| 7212.40.00.10 | en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0…Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques | N/D | 20 % |
| 7212.40.00.20 | autres, dits <<magnétiquesPeints, vernis ou revêtus de matières plastiques | N/D | 20 % |
| 7212.40.00.30 | d'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale à 6 mm n'excède pas le dixième de la largeurautres : | N/D | 20 % |
| 7212.40.10.00 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0… | 30 % | 20 % |
| 7212.40.20.00 | autres, dits «magnétiques» | 30 % | 20 % |
| 7212.40.31.00 | simplement peints, vernis ou revêtus de matières plastiques, même ondulés, mais non autrement ouvrésd'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale à 6 mm | 17.5 % | 20 % |
| 7212.40.39.10 | électrozingués puis vernis même sur les deux faces ou revêtus de matières plastiques, sans impression…autres | 2.5 % | 20 % |
| 7212.40.39.90 | autresautres | 30 % | 20 % |
| 7212.40.91.00 | simplement peints, vernis ou revêtus de matières plastiques, même ondulés, mais non autrement ouvrésautres : | 30 % | 20 % |
| 7212.40.99.11 | en mousse de polyuréthannestratifiés constitués par deux tôles d’acier galvanisées et prelaquées | 30 % | 20 % |
| 7212.40.99.19 | dont l'épaisseur est supérieure à 40 mmen mousse de polyuréthanne: | 30 % | 20 % |
| 7212.40.99.21 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 30 % | 20 % |
| 7212.40.99.29 | dont l'épaisseur est supérieure à 40 mmen mousse de polyuréthanne: | 30 % | 20 % |
| 7212.40.99.31 | en laine de rochestratifiés constitués par deux tôles d’acier galvanisées et prelaquées | 30 % | 20 % |
| 7212.40.99.39 | dont l'épaisseur est supérieure à 40 mmen laine de roche: | 30 % | 20 % |
| 7212.40.99.80 | en autres matièresstratifiés constitués par deux tôles d’acier galvanisées et prelaquées | 30 % | 20 % |
| 7212.40.99.90 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 30 % | 20 % |
| 7212.50.10.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7212.50.20.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7212.50.30.00 | simplement revêtus, même ondulés, mais non autrement ouvrésd'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale à 6 mm | 17.5 % | 20 % |
| 7212.50.40.00 | autresd'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale à 6 mm | 17.5 % | 20 % |
| 7212.50.51.00 | simplement plombés, de surface plane, non autrement ouvrés, d'une épaisseurautres : | 17.5 % | 20 % |
| 7212.50.52.00 | simplement plombés, ondulés, mais non autrement ouvrés, d'une épaisseur inférieure à 0,50 mmautres : | 30 % | 20 % |
| 7212.50.59.00 | autres, plombés, même ondulés, mais non autrement ouvrés£- - - - - autrement revêtus, même ondulés, mais non autrement ouvrésautres : | 30 % | 20 % |
| 7212.50.63.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7212.50.64.00 | chromés | 2.5 % | 20 % |
| 7212.50.68.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7212.50.90.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7212.60.10.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7212.60.20.00 | d'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale à 6 mm simplement plaqués, même ondulés, mais non autrement ouvrésautres : | 17.5 % | 20 % |
| 7212.60.30.00 | autres | 17.5 % | 20 % |
| 7212.60.91.00 | autresPlaques | N/D | 20 % |
| 7212.60.91.10 | d'une épaisseur de 3 mm et plussimplement plaqués, même ondulés, mais non autrement ouvrés : | 17.5 % | 20 % |
| 7212.60.91.90 | d'une épaisseur de moins de 3 mmsimplement plaqués, même ondulés, mais non autrement ouvrés : | 17.5 % | 20 % |
| 7212.60.99.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.