78 codes NGP · droit d'importation 2.5 % – 30 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 2.5 % – 30 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 %‡ |
| TurquieEUR.1 | 0 % – 27 % |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| AELEEUR.1 | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
‡ Taux selon l'accord Maroc-UE (droits sur les produits industriels démantelés depuis 2012) : la base ADIL ne le liste pas pour certains codes de cette position — à confirmer.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 7210.11.00.00, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 7 500 MAD 2,5 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 61 650 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 69 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 9 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 7210.10.00.10 | simplement lustrés, polis ou glacés | 17.5 % | 20 % |
| 7210.10.00.90 | autres | 17.5 % | 20 % |
| 7210.10.00.99 | autres- D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus | 17.5 % | 20 % |
| 7210.11.00.00 | en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0…D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.11.00.10 | - - fer blancautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7210.11.00.90 | autresautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7210.11.00.99 | autres- D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.11.10.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.11.20.10 | fer blancautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7210.11.20.90 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.11.90.00 | autresD'une épaisseur de 0,5 mm ou plus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.12.00.00 | en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0…D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm | 2.5 % | 20 % |
| 7210.12.00.10 | fer blancautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7210.12.00.90 | - - autresautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7210.12.00.99 | autres- D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm | 2.5 % | 20 % |
| 7210.12.10.00 | D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0…Etamés : | 2.5 % | 20 % |
| 7210.12.20.10 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.12.20.90 | autresautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés : | 2.5 % | 20 % |
| 7210.12.90.00 | autresD'une épaisseur inférieure à 0,5 mm | 2.5 % | 20 % |
| 7210.20.00.00 | en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0…Plombés, y compris le fer terne | N/D | 20 % |
| 7210.20.00.21 | d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, ondulés | N/D | 20 % |
| 7210.20.00.22 | d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, de surface plane | N/D | 20 % |
| 7210.20.00.29 | autres, même ondulés | N/D | 20 % |
| 7210.20.00.90 | autresPlombés, y compris le fer terne | N/D | 20 % |
| 7210.20.10.00 | Plombés, y compris le fer terne et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04 % pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0… | 17.5 % | 20 % |
| 7210.20.21.00 | autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, même ondulés, mais d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, ondulésPlombés, y compris le fer terne | 30 % | 20 % |
| 7210.20.22.00 | d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, de surface plane | 17.5 % | 20 % |
| 7210.20.29.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7210.20.90.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.11 | en acier d'une épaisseur inférieure à 3 mm et ayant une limite d'élasticité minimale de 275 MPa ou d'une épaisseur de 3 mm ou plus et ayant… | 2.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.19 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.21 | simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, même ondulés, mais non d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, ondulésen acier d'une épaisseur inférieure à 3 mm et ayant une limite d'élasticité minimale de | 2.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.22 | d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, de surface plane | 2.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.29 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.30 | autresen acier d'une épaisseur inférieure à 3 mm et ayant une limite d'élasticité minimale de | 2.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.41 | d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, onduléssimplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, même ondulés, mais non | 2.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.42 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.49 | autres, même onduléssimplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, même ondulés, mais non | 2.5 % | 20 % |
| 7210.30.00.90 | autresautres : | 2.5 % | 20 % |
| 7210.41.00.00 | OndulésAutrement zingués : | 30 % | 20 % |
| 7210.49.00.00 | AutresAutrement zingués : | 17.5 % | 20 % |
| 7210.50.00.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 2.5 % | 20 % |
| 7210.61.00.00 | Revêtus d'alliages d'aluminium et de zincRevêtus d’aluminium : | 17.5 % | 20 % |
| 7210.69.00.00 | AutresRevêtus d’aluminium : | 17.5 % | 20 % |
| 7210.70.00.00 | en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0…Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques | N/D | 20 % |
| 7210.70.00.21 | étamés sur les deux faces puis imprimés sur une face avant de recevoir un vernissage ou un revêtement de matières plastiques imprimé. d'une… | N/D | 20 % |
| 7210.70.00.23 | en acier non allié, simplement zingués, émaillés ou revêtus de matières plastiques sur une seule face au moins où lesdites opérations… | N/D | 20 % |
| 7210.70.00.28 | autres | N/D | 20 % |
| 7210.70.00.90 | dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 40 mmen mousse de polyisocyanurate: | N/D | 20 % |
| 7210.70.10.00 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0… | 30 % | 20 % |
| 7210.70.21.00 | étamés sur les deux faces puis imprimés sur une face avant de recevoir un vernissage ou un revêtement de matières plastiques impriméautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement | 17.5 % | 20 % |
| 7210.70.23.00 | en acier non allié, simplement zingués, émaillés ou revêtus de matières plastiques sur une seule face au moins où lesdites opérations…autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement | 10 % | 20 % |
| 7210.70.28.00 | autresautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement | 30 % | 20 % |
| 7210.70.90.11 | dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 40 mmen mousse de polyuréthanne: | 30 % | 20 % |
| 7210.70.90.19 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 30 % | 20 % |
| 7210.70.90.21 | dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 40 mmen mousse de polyisocyanurate: | 30 % | 20 % |
| 7210.70.90.29 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 30 % | 20 % |
| 7210.70.90.31 | en laine de roche | 30 % | 20 % |
| 7210.70.90.39 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 30 % | 20 % |
| 7210.70.90.80 | en autres matières | 30 % | 20 % |
| 7210.70.90.90 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 30 % | 20 % |
| 7210.90.00.00 | en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0…Autres | N/D | 20 % |
| 7210.90.00.21 | argentés, dorés, platinés ou émaillésautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés : | N/D | 20 % |
| 7210.90.00.22 | vernis ou étamés et imprimésautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés : | N/D | 20 % |
| 7210.90.00.23 | chromés et imprimésautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés : | N/D | 20 % |
| 7210.90.00.29 | d'une épaisseur de moins de 3 mmplaqués: | N/D | 20 % |
| 7210.90.00.90 | argentés, dorés ou platinésautres : | N/D | 20 % |
| 7210.90.10.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7210.90.21.00 | argentés, dorés, platinés ou émaillésautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement | 2.5 % | 20 % |
| 7210.90.22.00 | vernis ou étamés et imprimésautres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement | 17.5 % | 20 % |
| 7210.90.23.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7210.90.29.11 | plaquésautres : | 17.5 % | 20 % |
| 7210.90.29.19 | d'une épaisseur de moins de 3 mmplaqués : | 17.5 % | 20 % |
| 7210.90.29.91 | chromésautres : | 17.5 % | 20 % |
| 7210.90.29.99 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 7210.90.90.10 | argentés, dorés ou platinésautres : | 17.5 % | 20 % |
| 7210.90.90.20 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
| 7210.90.90.90 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus | 17.5 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.