74 codes NGP · droit d'importation 2.5 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 2.5 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 %‡ |
| TurquieEUR.1 | 0 % |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| AELEEUR.1 | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
‡ Taux selon l'accord Maroc-UE (droits sur les produits industriels démantelés depuis 2012) : la base ADIL ne le liste pas pour certains codes de cette position — à confirmer.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 4403.21.00.20, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 7 500 MAD 2,5 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| Taxe sur le Bois Importé (TBI) (6 %) | 18 000 MAD | 18 000 MAD |
| TVA (20 %) | 65 250 MAD | 63 750 MAD |
| Total estimé | 91 500 MAD | 82 500 MAD |
| Économie avec l'accord | 9 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 4403.11.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.11.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.11.10.00 | bois équarrisDe conifères | 2.5 % | 20 % |
| 4403.11.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossisDe conifères | 2.5 % | 20 % |
| 4403.12.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.12.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.12.10.00 | bois équarrisAutres que de conifères | 2.5 % | 20 % |
| 4403.12.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossisAutres que de conifères | 2.5 % | 20 % |
| 4403.21.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.21.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.21.10.00 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.21.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.22.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.22.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.22.10.00 | bois équarrisDe pin (Pinus spp.), autres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.22.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossisDe pin (Pinus spp.), autres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.23.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.23.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.23.10.00 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.23.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.24.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.24.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.24.10.00 | bois équarrisDe sapin (Abies spp.) et dépicéa (Picea spp.), autres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.24.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossisDe sapin (Abies spp.) et dépicéa (Picea spp.), autres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.25.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.25.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.25.10.00 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.25.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.26.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.26.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.26.10.00 | bois équarrisAutres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.26.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossisAutres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.41.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.41.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.41.10.00 | bois équarrisDark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau | 2.5 % | 20 % |
| 4403.41.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossisDark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau | 2.5 % | 20 % |
| 4403.42.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.42.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.42.10.00 | bois équarrisTeak | 2.5 % | 20 % |
| 4403.42.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossisTeak | 2.5 % | 20 % |
| 4403.49.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.49.00.21 | okoumé, autres que rondinsbois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.49.00.29 | autresbois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.49.10.00 | bois équarrisAutres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.49.21.00 | okoumé, autres que rondinsbois bruts, même écorcés ou dégrossis: | 2.5 % | 20 % |
| 4403.49.29.00 | autresbois bruts, même écorcés ou dégrossis: | 2.5 % | 20 % |
| 4403.91.10.00 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.91.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.93.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.93.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.93.10.00 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.93.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.94.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.94.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.94.10.00 | bois équarrisDe hêtre (Fagus spp.), autres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.94.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossisDe hêtre (Fagus spp.), autres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.95.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.95.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.95.10.00 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.95.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.96.00.10 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.96.00.20 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.96.10.00 | bois équarrisDe bouleau (Betula spp.), autres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.96.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossisDe bouleau (Betula spp.), autres | 2.5 % | 20 % |
| 4403.97.10.00 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.97.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.98.10.00 | bois équarrisbruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.98.20.00 | bois bruts, même écorcés ou dégrossis | 2.5 % | 20 % |
| 4403.99.10.00 | bois équarris | 2.5 % | 20 % |
| 4403.99.20.10 | rondinsbois bruts, même écorcés ou dégrossis : | 2.5 % | 20 % |
| 4403.99.20.20 | bois de trituration en quartiersrondins | 2.5 % | 20 % |
| 4403.99.20.30 | bois finsrondins | 2.5 % | 20 % |
| 4403.99.20.91 | de mimosaautres : | 2.5 % | 20 % |
| 4403.99.20.99 | autresbois fins | 2.5 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.