31 codes NGP · droit d'importation 2.5 % – 49 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 2.5 % – 49 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | éligible · taux à confirmer* |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
* L'origine est couverte par l'accord, mais la base ADIL de l'ADII n'indique pas le taux pour cette position : à confirmer avec le certificat d'origine.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 0210.92.00.81, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 120 000 MAD 40 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 84 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 204 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 144 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0210.11.00.00 | Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossésViandes de l'espèce porcine: | 49 % | 20 % |
| 0210.12.00.00 | Poitrines (entrelardées) et leurs morceauxViandes de l’espèce porcine : | 49 % | 20 % |
| 0210.19.00.00 | AutresViandes de l’espèce porcine : | 49 % | 20 % |
| 0210.20.11.00 | non désosséesde l’espèce bovine domestique : | 40 % | 20 % |
| 0210.20.15.00 | séchéesdésossées : | 40 % | 20 % |
| 0210.20.17.00 | autresdésossées : | 40 % | 20 % |
| 0210.20.90.00 | autresViandes de l'espèce bovine | 40 % | 20 % |
| 0210.91.00.00 | De primatesAutres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes | 2.5 % | 20 % |
| 0210.92.00.21 | d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mamifères du sous- | 40 % | 20 % |
| 0210.92.00.29 | autresabats : | 2.5 % | 20 % |
| 0210.92.00.81 | d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mamifères du sous- | 40 % | 20 % |
| 0210.92.00.89 | autresautres: | 2.5 % | 20 % |
| 0210.92.11.00 | d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mamifères du sous-ordre pinnipedia)abats: | N/D | 20 % |
| 0210.92.21.00 | autresabats: | N/D | 20 % |
| 0210.92.29.00 | d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mamifères du sous-ordre pinnipedia)autres: | N/D | 20 % |
| 0210.92.81.00 | autresautres: | N/D | 20 % |
| 0210.92.89.00 | d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mamifères du sous-ordre pinnipedia)autres: | N/D | 20 % |
| 0210.93.00.00 | De reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)Autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes | 2.5 % | 20 % |
| 0210.99.10.00 | viandes de l’espèce ovine et caprineAutres | 40 % | 20 % |
| 0210.99.20.00 | foies de volailles, salés ou en saumure.autres : | N/D | 20 % |
| 0210.99.30.00 | viandes de cheval salées ou en saumure ou bien séchéesautres : | N/D | 20 % |
| 0210.99.40.00 | de l'espèce porcine domestiqueabats: | N/D | 20 % |
| 0210.99.50.00 | de l'espèce bovine domestiqueabats: | N/D | 20 % |
| 0210.99.60.00 | autresabats: | N/D | 20 % |
| 0210.99.70.00 | Viandes et abats comestibles, salés, en saumure, séchés ou fumés | N/D | 20 % |
| 0210.99.90.10 | foies de volailles, salés ou en saumureautres : | 40 % | 20 % |
| 0210.99.90.20 | viandes de cheval salées ou en saumure ou bien séchéesautres : | 40 % | 20 % |
| 0210.99.90.30 | de l’espèce porcine domestiqueabats : | 49 % | 20 % |
| 0210.99.90.40 | de l’espèce bovine domestiqueabats : | 40 % | 20 % |
| 0210.99.90.60 | autresabats : | 40 % | 20 % |
| 0210.99.90.70 | autresautres : | 40 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.