15 codes NGP · droit d'importation 200 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 200 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | éligible · taux à confirmer* |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| Royaume-Unipreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % – 275 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
* L'origine est couverte par l'accord, mais la base ADIL de l'ADII n'indique pas le taux pour cette position : à confirmer avec le certificat d'origine.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 0201.20.11.10, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord États-Unis · preuve d'origine de l'accord | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 600 000 MAD 200 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 180 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 780 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 720 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0201.10.00.11 | de veaude l'espèce domestique : | 200 % | 20 % |
| 0201.10.00.19 | de gros bovinsde l'espèce domestique : | 200 % | 20 % |
| 0201.10.00.90 | autresEn carcasses ou demi-carcasses | 200 % | 20 % |
| 0201.20.11.10 | morceaux de haute qualité visés à la note complémentaire n° 2 du présent Chapitrede veau : | 200 % | 20 % |
| 0201.20.11.90 | autresde veau : | 200 % | 20 % |
| 0201.20.19.10 | morceaux de haute qualité visés à la note complémentaire n° 2 du présent Chapitrede gros bovins : | 200 % | 20 % |
| 0201.20.19.90 | autresde gros bovins : | 200 % | 20 % |
| 0201.20.90.10 | morceaux de haute qualité visés à la note complémentaire n° 2 du présent Chapitreautres : | 200 % | 20 % |
| 0201.20.90.90 | autresautres : | 200 % | 20 % |
| 0201.30.11.10 | morceaux de haute qualité visés à la note complémentaire n° 2 du présent Chapitrede veau : | 200 % | 20 % |
| 0201.30.11.90 | autresde veau : | 200 % | 20 % |
| 0201.30.19.10 | morceaux de haute qualité visés à la note complémentaire n° 2 du présent Chapitrede gros bovins : | 200 % | 20 % |
| 0201.30.19.90 | autresde gros bovins : | 200 % | 20 % |
| 0201.30.90.10 | morceaux de haute qualité visés à la note complémentaire n° 2 du présent Chapitreautres : | 200 % | 20 % |
| 0201.30.90.90 | autresautres : | 200 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.