17 codes NGP · droit d'importation 200 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 200 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | éligible · taux à confirmer* |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
* L'origine est couverte par l'accord, mais la base ADIL de l'ADII n'indique pas le taux pour cette position : à confirmer avec le certificat d'origine.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 0204.50.00.00, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord États-Unis · preuve d'origine de l'accord | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 600 000 MAD 200 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 180 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 780 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 720 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0204.10.00.10 | de l’espèce domestiqueCarcasses et demi-carcasses d’agneau, fraîches ou réfrigérées | 200 % | 20 % |
| 0204.10.00.90 | autresCarcasses et demi-carcasses d’agneau, fraîches ou réfrigérées | 200 % | 20 % |
| 0204.21.00.10 | de l’espèce domestiqueEn carcasses ou demi-carcasses | 200 % | 20 % |
| 0204.21.00.90 | autresEn carcasses ou demi-carcasses | 200 % | 20 % |
| 0204.22.00.10 | de l’espèce domestiqueEn autres morceaux non désossés | 200 % | 20 % |
| 0204.22.00.90 | autresEn autres morceaux non désossés | 200 % | 20 % |
| 0204.23.00.10 | de l’espèce domestiqueDésossées | 200 % | 20 % |
| 0204.23.00.90 | autresDésossées | 200 % | 20 % |
| 0204.30.00.10 | de l’espèce domestiqueCarcasses et demi-carcasses d’agneau, congelées | 200 % | 20 % |
| 0204.30.00.90 | autresCarcasses et demi-carcasses d’agneau, congelées | 200 % | 20 % |
| 0204.41.00.10 | de l’espèce domestiqueEn carcasses ou demi-carcasses | 200 % | 20 % |
| 0204.41.00.90 | autresEn carcasses ou demi-carcasses | 200 % | 20 % |
| 0204.42.00.10 | de l’espèce domestiqueEn autres morceaux non désossés | 200 % | 20 % |
| 0204.42.00.90 | autresEn autres morceaux non désossés | 200 % | 20 % |
| 0204.43.00.10 | de l’espèce domestiqueDésossées | 200 % | 20 % |
| 0204.43.00.90 | autresDésossées | 200 % | 20 % |
| 0204.50.00.00 | Viandes des animaux de l’espèce caprine | 200 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.