80 codes NGP · droit d'importation 2.5 % – 30 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 2.5 % – 30 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % – 30 % |
| TurquieEUR.1 | 0 % – 30 % |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| AELEEUR.1 | 0 % – 30 % |
| Royaume-Unipreuve d'origine de l'accord | 0 % – 30 % |
| États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 8702.10.97.99.
| Droit d'importation (30 %) | 90 000 MAD |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 78 150 MAD |
| Total estimé | 168 900 MAD |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 8702.10.00.21 | autocars et autobusavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | N/D | 20 % |
| 8702.10.00.22 | autresavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | N/D | 20 % |
| 8702.10.00.23 | autocars et autobusautres: | N/D | 20 % |
| 8702.10.00.24 | autres.autres: | N/D | 20 % |
| 8702.10.00.93 | châssis de véhicules automobiles comportant une cabine, équipés de leur moteurautres : | N/D | 20 % |
| 8702.10.00.95 | neufsautocars de tourisme (a): | N/D | 20 % |
| 8702.10.00.96 | usagésautocars de tourisme (a): | N/D | 20 % |
| 8702.10.00.97 | neufsavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | N/D | 20 % |
| 8702.10.00.98 | usagésavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | N/D | 20 % |
| 8702.10.00.99 | neufsautres: | N/D | 20 % |
| 8702.10.01.00 | usagésautres: | N/D | 20 % |
| 8702.10.20.11 | autocars et autobus | 2.5 % | 20 % |
| 8702.10.20.19 | autres | 2.5 % | 20 % |
| 8702.10.20.91 | Véhicules pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur compris… | 2.5 % | 20 % |
| 8702.10.20.99 | autresautocars et autobus | 2.5 % | 20 % |
| 8702.10.93.00 | châssis de véhicules automobiles comportant une cabine, équipés de | 17.5 % | 20 % |
| 8702.10.95.10 | neufsautocars de tourisme (a) : | 30 % | 20 % |
| 8702.10.97.11 | neufsavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8702.10.97.91 | neufsautres : | 30 % | 20 % |
| 8702.10.97.99 | usagésautres : | 30 % | 20 % |
| 8702.20.00.11 | autocars et autobusavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | N/D | 20 % |
| 8702.20.00.12 | autresavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | N/D | 20 % |
| 8702.20.00.13 | autocars et autobusautres : | N/D | 20 % |
| 8702.20.00.14 | autresautres : | N/D | 20 % |
| 8702.20.00.91 | châssis de véhicules automobiles comportant une cabine, équipés de leur moteurautres : | N/D | 20 % |
| 8702.20.00.92 | neufsautocars de tourisme (a): | N/D | 20 % |
| 8702.20.00.93 | usagésautocars de tourisme (a): | N/D | 20 % |
| 8702.20.00.94 | neufsavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | N/D | 20 % |
| 8702.20.00.95 | usagésavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | N/D | 20 % |
| 8702.20.00.96 | neufsautres: | N/D | 20 % |
| 8702.20.00.97 | usagésautres: | N/D | 20 % |
| 8702.20.10.11 | autocars et autobusautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8702.20.10.19 | autresautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8702.20.10.91 | autocars et autobus | 2.5 % | 20 % |
| 8702.20.10.99 | autresautocars et autobus | 2.5 % | 20 % |
| 8702.20.91.00 | châssis de véhicules automobiles comportant une cabine, équipés de | 17.5 % | 20 % |
| 8702.20.92.10 | neufsautocars de tourisme (a) : | 30 % | 20 % |
| 8702.20.92.90 | usagésautocars de tourisme (a) : | 30 % | 20 % |
| 8702.20.99.11 | neufsavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8702.20.99.19 | usagésavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8702.20.99.91 | neufsavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8702.20.99.99 | usagésavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 30 % | 20 % |
| 8702.30.00.11 | autocars et autobusavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | N/D | 20 % |
| 8702.30.00.12 | autresavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | N/D | 20 % |
| 8702.30.00.13 | autocars et autobusautres : | N/D | 20 % |
| 8702.30.00.14 | autresautres : | N/D | 20 % |
| 8702.30.00.91 | châssis de véhicules automobiles comportant une cabine, équipés de leur moteurautres : | N/D | 20 % |
| 8702.30.00.92 | neufsautocars de tourisme (a) : | N/D | 20 % |
| 8702.30.00.93 | usagésautocars de tourisme (a) : | N/D | 20 % |
| 8702.30.00.94 | neufsautres : | N/D | 20 % |
| 8702.30.00.95 | usagésautres : | N/D | 20 % |
| 8702.30.10.11 | autocars et autobusavec moteur d’une cylindrée inférieure à 3.000 cm3 : | 2.5 % | 20 % |
| 8702.30.10.91 | autocars et autobusautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8702.30.10.99 | autresautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8702.30.91.00 | châssis de véhicules automobiles comportant une cabine, équipés de | 17.5 % | 20 % |
| 8702.30.92.10 | neufsautocars de tourisme (a) : | 30 % | 20 % |
| 8702.30.92.90 | usagésautocars de tourisme (a) : | 30 % | 20 % |
| 8702.30.99.20 | neufsautres : | 30 % | 20 % |
| 8702.30.99.80 | usagésautres : | 30 % | 20 % |
| 8702.40.00.00 | Uniquement à moteur électrique pour la propulsion8702.40 | 2.5 % | 20 % |
| 8702.90.00.15 | autocars et autobusavec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | N/D | 20 % |
| 8702.90.00.16 | autres.avec moteur d'une cylindrée inférieure à 3.000 cm³ : | N/D | 20 % |
| 8702.90.00.17 | autocars et autobusautres : | N/D | 20 % |
| 8702.90.00.18 | autresautres : | N/D | 20 % |
| 8702.90.00.19 | avec moteur à explosionautres : | N/D | 20 % |
| 8702.90.00.23 | châssis de véhicules automobiles comportant une cabine, équipés de leur moteurautres : | N/D | 20 % |
| 8702.90.00.24 | neufsautocars de tourisme (a) : | N/D | 20 % |
| 8702.90.00.25 | usagésautocars de tourisme (a) : | N/D | 20 % |
| 8702.90.00.28 | neufsautres : | N/D | 20 % |
| 8702.90.00.29 | usagésautres : | N/D | 20 % |
| 8702.90.00.30 | autresautres : | N/D | 20 % |
| 8702.90.15.11 | autocars et autobusAutres | 2.5 % | 20 % |
| 8702.90.15.19 | autresAutres | 2.5 % | 20 % |
| 8702.90.15.91 | autocars et autobusautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8702.90.15.99 | autresautres : | 2.5 % | 20 % |
| 8702.90.23.00 | châssis de véhicules automobiles comportant une cabine, équipés de leur moteurautres : | 17.5 % | 20 % |
| 8702.90.24.10 | neufsautocars de tourisme (a) : | 30 % | 20 % |
| 8702.90.28.20 | neufsautres : | 30 % | 20 % |
| 8702.90.28.80 | usagésautres : | 30 % | 20 % |
| 8702.90.80.00 | autresautres : | 30 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.