20 codes NGP · droit d'importation 2.5 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 2.5 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | 0 % |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| AELEEUR.1 | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 3706.90.10.91, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 7 500 MAD 2,5 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 61 650 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 69 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 9 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 3706.10.10.10 | négatifsne comportant pas l’enregistrement du son : | 2.5 % | 20 % |
| 3706.10.10.91 | destinés à la projection dans les salles de cinémanégatifs ; positifs intermédiaires de travail | 2.5 % | 20 % |
| 3706.10.10.99 | autresnégatifs ; positifs intermédiaires de travail | 2.5 % | 20 % |
| 3706.10.91.00 | négatifsne comportant pas l’enregistrement du son : | 2.5 % | 20 % |
| 3706.10.93.00 | autres positifsne comportant pas l’enregistrement du son : | 2.5 % | 20 % |
| 3706.10.99.00 | autresautres positifs : | N/D | 20 % |
| 3706.10.99.10 | destinés à la projection dans les salles de cinémaautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3706.10.99.20 | films d’actualitésdestinés à la projection dans les salles de cinéma | 2.5 % | 20 % |
| 3706.10.99.91 | autres, d’une largeurdestinés à la projection dans les salles de cinéma | 2.5 % | 20 % |
| 3706.10.99.99 | autresautres, d’une largeur : inférieure à 54 mm | 2.5 % | 20 % |
| 3706.90.10.10 | négatifsne comportant pas l’enregistrement du son : | 2.5 % | 20 % |
| 3706.90.10.91 | destinés à la projection dans les salles de cinémanégatifs ; positifs intermédiaires de travail | 2.5 % | 20 % |
| 3706.90.10.99 | autresnégatifs ; positifs intermédiaires de travail | 2.5 % | 20 % |
| 3706.90.91.00 | négatifsautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3706.90.93.00 | films publicitairesautres positifs : | 2.5 % | 20 % |
| 3706.90.99.00 | autresautres positifs : | N/D | 20 % |
| 3706.90.99.10 | destinés à la projection dans les salles de cinémaautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3706.90.99.20 | films d’actualitésautres : | 2.5 % | 20 % |
| 3706.90.99.91 | de 10 mm à 34 mmautres, d’une largeur : | 2.5 % | 20 % |
| 3706.90.99.99 | autresautres, d’une largeur : | 2.5 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.