49 codes NGP · droit d'importation 49 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 49 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | éligible · taux à confirmer* |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | éligible · taux à confirmer* |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie)certificat d'origine | 0 % |
* L'origine est couverte par l'accord, mais la base ADIL de l'ADII n'indique pas le taux pour cette position : à confirmer avec le certificat d'origine.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 2204.22.90.30, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 147 000 MAD 49 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 89 550 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 237 300 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 176 400 MAD | |
Une taxe intérieure de consommation (TIC) s'applique à cette position et n'est pas incluse ci-dessus : son calcul exige la quantité déclarée.
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 2204.10.00.00 | Vins mousseux | 49 % | 20 % |
| 2204.21.10.10 | titrant 12° ou moins d’alcool acquis | 49 % | 20 % |
| 2204.21.10.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d’alcool acquis | 49 % | 20 % |
| 2204.21.10.30 | titrant plus de 15° et pas plus de 18° d’alcool acquis | 49 % | 20 % |
| 2204.21.10.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquis | 49 % | 20 % |
| 2204.21.10.50 | titrant plus de 22° d’alcool acquis | 49 % | 20 % |
| 2204.21.20.10 | titrant 12° ou moins d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.21.20.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d'alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.21.20.30 | titrant plus de 15° et pas plus de 18° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.21.20.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.21.20.50 | titrant plus de 22° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.21.90.10 | titrant 12° ou moins d’alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.21.90.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d’alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.21.90.30 | titrant plus de 15° et pas plus de 18° d’alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.21.90.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.21.90.50 | titrant plus de 22° d’alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.22.00.10 | titrant 12° ou moins d'alcool acquisvins avec appellation d'origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.00.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d'alcool acquisvins avec appellation d'origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.00.30 | titrant plus de 15° et pas plus de 18° d'alcool acquisvins avec appellation d'origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.00.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d'alcool acquisvins avec appellation d'origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.00.50 | titrant plus de 22° d'alcool acquisvins avec appellation d'origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.10.10 | titrant 12° ou moins d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.10.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.10.30 | Titrant plus de 15° et pas plus de 18° d’alcool acquisVins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.10.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.20.10 | titrant 12° ou moins d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.20.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.20.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.22.90.10 | titrant 12° ou moins d’alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.22.90.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d’alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.22.90.30 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool | 49 % | 20 % |
| 2204.22.90.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.22.90.50 | titrant plus de 22° d’alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.29.10.10 | titrant 12° ou moins d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.10.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.10.30 | titrant plus de 15° et pas plus de 18° d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.10.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.10.50 | titrant plus de 22° d’alcool acquisvins avec appellation d’origine protégée (AOP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.20.10 | titrant 12° ou moins d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.20.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.20.30 | titrant plus de 15° et pas plus de 18° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.20.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.20.50 | titrant plus de 22° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.90.10 | titrant 12° ou moins d'alcool acquisautres: | 49 % | 20 % |
| 2204.29.90.20 | titrant plus de 12° et pas plus de 15° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.90.30 | titrant plus de 15° et pas plus de 18° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.90.40 | titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.29.90.50 | titrant plus de 22° d’alcool acquisvins avec indication géographique (IGP): | 49 % | 20 % |
| 2204.30.00.00 | Autres moûts de raisin | 49 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.