60 codes NGP · droit d'importation 10 % – 50 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 10 % – 50 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | éligible · taux à confirmer* |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
* L'origine est couverte par l'accord, mais la base ADIL de l'ADII n'indique pas le taux pour cette position : à confirmer avec le certificat d'origine.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 1104.19.14.00, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 30 000 MAD 10 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 66 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 96 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 36 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 1104.12.00.10 | floconsD’avoine | 10 % | 20 % |
| 1104.12.00.90 | autresD’avoine | 10 % | 20 % |
| 1104.19.11.00 | floconsD’autres céréales | 40 % | 20 % |
| 1104.19.12.00 | de seigleflocons : de froment (blé) | 10 % | 20 % |
| 1104.19.13.00 | de maïsflocons : de froment (blé) | 10 % | 20 % |
| 1104.19.14.00 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales | 10 % | 20 % |
| 1104.19.15.00 | de milletflocons : de froment (blé) | 10 % | 20 % |
| 1104.19.16.00 | de sorgho ou de dariflocons : de froment (blé) | 10 % | 20 % |
| 1104.19.17.00 | de rizflocons : de froment (blé) | 40 % | 20 % |
| 1104.19.18.00 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales | 10 % | 20 % |
| 1104.19.19.10 | d’orgeautres : | 40 % | 20 % |
| 1104.19.19.90 | autresautres : | 10 % | 20 % |
| 1104.19.20.10 | durautres de froment (blé) : | 50 % | 20 % |
| 1104.19.20.20 | tendreautres de froment (blé) : | 50 % | 20 % |
| 1104.19.20.90 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales | 50 % | 20 % |
| 1104.19.90.10 | d'orgeautres : | N/D | 20 % |
| 1104.19.90.90 | autresautres : | N/D | 20 % |
| 1104.19.91.00 | d’orgeautres : | 40 % | 20 % |
| 1104.19.92.00 | de seigleautres : | 10 % | 20 % |
| 1104.19.93.00 | de maïsautres : | 10 % | 20 % |
| 1104.19.94.00 | de sarrasinautres : | 10 % | 20 % |
| 1104.19.95.00 | de milletautres : | 10 % | 20 % |
| 1104.19.96.00 | de sorgho ou de dariautres : | 10 % | 20 % |
| 1104.19.97.00 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales | 10 % | 20 % |
| 1104.19.98.00 | autresautres : | 10 % | 20 % |
| 1104.22.00.00 | D’avoineAutres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, | 10 % | 20 % |
| 1104.23.00.00 | De maïsAutres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, | 10 % | 20 % |
| 1104.29.10.10 | durD’autres céréales | 50 % | 20 % |
| 1104.29.10.20 | tendreD’autres céréales | 50 % | 20 % |
| 1104.29.10.90 | autresD’autres céréales | 50 % | 20 % |
| 1104.29.21.00 | autres, mondés (décortiqués ou pelés)D’autres céréales | 10 % | 20 % |
| 1104.29.22.00 | de sarrasinautres, mondés (décortiqués ou pelés) : de seigle | 10 % | 20 % |
| 1104.29.23.00 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales | 10 % | 20 % |
| 1104.29.24.00 | de sorgho ou de dariautres, mondés (décortiqués ou pelés) : de seigle | 10 % | 20 % |
| 1104.29.25.00 | d’alpisteautres, mondés (décortiqués ou pelés) : de seigle | 10 % | 20 % |
| 1104.29.26.00 | d’orgeautres, mondés (décortiqués ou pelés) : de seigle | 10 % | 20 % |
| 1104.29.29.00 | autresautres, mondés (décortiqués ou pelés) : de seigle | 10 % | 20 % |
| 1104.29.30.10 | durautres, mondés (décortiqués ou pelés) : de seigle | 50 % | 20 % |
| 1104.29.30.20 | tendreautres, mondés (décortiqués ou pelés) : de seigle | 50 % | 20 % |
| 1104.29.30.90 | autresautres, mondés (décortiqués ou pelés) : de seigle | 50 % | 20 % |
| 1104.29.41.00 | de seigleautres, perlés : | 10 % | 20 % |
| 1104.29.42.00 | de sarrasinautres, perlés : | 10 % | 20 % |
| 1104.29.43.00 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales | 10 % | 20 % |
| 1104.29.44.00 | de sorgho ou de dariautres, perlés : | 10 % | 20 % |
| 1104.29.45.00 | d’alpisteautres, perlés : | 10 % | 20 % |
| 1104.29.46.00 | d’orgeautres, perlés : | 40 % | 20 % |
| 1104.29.49.00 | autresautres, perlés : | 10 % | 20 % |
| 1104.29.50.10 | dur concasséautres, perlés : | 50 % | 20 % |
| 1104.29.50.20 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales | 50 % | 20 % |
| 1104.29.50.30 | autres concassésautres, perlés : | 50 % | 20 % |
| 1104.29.50.90 | autresautres, perlés : | 50 % | 20 % |
| 1104.29.91.00 | de seigleautres : | 10 % | 20 % |
| 1104.29.92.00 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales | 10 % | 20 % |
| 1104.29.93.00 | de milletautres : | 10 % | 20 % |
| 1104.29.94.00 | de sorgho ou de dariautres : | 10 % | 20 % |
| 1104.29.95.00 | d’alpisteautres : | 10 % | 20 % |
| 1104.29.96.00 | d’orgeautres : | 40 % | 20 % |
| 1104.29.98.00 | autresautres : | 10 % | 20 % |
| 1104.30.00.10 | de froment (blé)Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus | 10 % | 20 % |
| 1104.30.00.90 | autresGermes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus | 10 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.