42 codes NGP · droit d'importation 2.5 % – 30 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 2.5 % – 30 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | 0 % – 27 % |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| AELEEUR.1 | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 6209.20.00.10, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 90 000 MAD 30 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 78 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 168 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 108 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 6209.20.00.10 | Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés | 30 % | 20 % |
| 6209.20.00.20 | vêtements de dessousDe coton | 30 % | 20 % |
| 6209.20.00.32 | à la main, même partiellementen lingerie, faits : | 30 % | 20 % |
| 6209.20.00.38 | à la machineen lingerie, faits : | 2.5 % | 20 % |
| 6209.20.00.45 | Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés | 2.5 % | 20 % |
| 6209.20.00.50 | ganterie, bas, chaussettes et socquettesautres : | 30 % | 20 % |
| 6209.20.00.90 | autres accessoires confectionnés du vêtement (dessous de bras, ceintures, manchons, manches protectrices, etc )autres : | 2.5 % | 20 % |
| 6209.20.10.00 | vêtements de dessusDe coton | N/D | 20 % |
| 6209.20.20.00 | vêtements de dessousDe coton | N/D | 20 % |
| 6209.20.32.00 | à la main, même partiellementen lingerie, faits : | N/D | 20 % |
| 6209.20.38.00 | à la machineen lingerie, faits : | N/D | 20 % |
| 6209.20.45.00 | autres | N/D | 20 % |
| 6209.20.50.00 | ganterie, bas, chaussettes et socquettesautres : | N/D | 20 % |
| 6209.20.90.00 | autres accessoires confectionnés du vêtement (dessous de bras, ceintures, manchons, manches protectrices, etc...)autres : | N/D | 20 % |
| 6209.30.00.10 | vêtements de dessusDe fibres synthétiques | 30 % | 20 % |
| 6209.30.00.20 | vêtements de dessousDe fibres synthétiques | 30 % | 20 % |
| 6209.30.00.32 | à la main, même partiellementen lingerie, faits : | 30 % | 20 % |
| 6209.30.00.38 | à la machineen lingerie, faits : | 2.5 % | 20 % |
| 6209.30.00.45 | autrescols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, man- | 2.5 % | 20 % |
| 6209.30.00.50 | ganterie, bas, chaussettes et socquettesautres : | 30 % | 20 % |
| 6209.30.00.90 | autres accessoires confectionnés du vêtement (dessous de bras, ceintures, manchons, manches protectrices, etc )autres : | 2.5 % | 20 % |
| 6209.30.10.00 | vêtements de dessusDe fibres synthétiques | N/D | 20 % |
| 6209.30.20.00 | vêtements de dessousDe fibres synthétiques | N/D | 20 % |
| 6209.30.32.00 | à la main, même partiellementen lingerie, faits : | N/D | 20 % |
| 6209.30.38.00 | à la machineen lingerie, faits : | N/D | 20 % |
| 6209.30.45.00 | autres | N/D | 20 % |
| 6209.30.50.00 | ganterie, bas, chaussettes et socquettesautres : | N/D | 20 % |
| 6209.30.90.00 | autres accessoires confectionnés du vêtement (dessous de bras, ceintures, manchons, manches protectrices, etc...)autres : | N/D | 20 % |
| 6209.90.00.15 | vêtements de dessusD’autres matières textiles | 30 % | 20 % |
| 6209.90.00.25 | vêtements de dessousD’autres matières textiles | 30 % | 20 % |
| 6209.90.00.32 | à la main, même partiellementen lingerie, faits : | 30 % | 20 % |
| 6209.90.00.38 | à la machineen lingerie, faits : | 2.5 % | 20 % |
| 6209.90.00.45 | autrescols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, man- | 2.5 % | 20 % |
| 6209.90.00.55 | ganterie, bas, chaussettes et socquettesautres : | 30 % | 20 % |
| 6209.90.00.90 | autres accessoires confectionnés du vêtement (dessous de bras, ceintures, manchons, manches protectrices, etc )autres : | 2.5 % | 20 % |
| 6209.90.15.00 | vêtements de dessusD'autres matières textiles | N/D | 20 % |
| 6209.90.25.00 | vêtements de dessousD'autres matières textiles | N/D | 20 % |
| 6209.90.32.00 | à la main, même partiellementen lingerie, faits : | N/D | 20 % |
| 6209.90.38.00 | à la machineen lingerie, faits : | N/D | 20 % |
| 6209.90.45.00 | autres | N/D | 20 % |
| 6209.90.55.00 | ganterie, bas, chaussettes et socquettesautres : | N/D | 20 % |
| 6209.90.90.00 | autres accessoires confectionnés du vêtement (dessous de bras, ceintures, manchons, manches protectrices, etc...)autres : | N/D | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.