45 codes NGP · droit d'importation 10 % – 30 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 10 % – 30 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | 0 % |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| AELEEUR.1 | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 6006.10.00.00, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 30 000 MAD 10 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 66 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 96 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 36 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 6006.10.00.00 | De laine ou de poils fins... | 10 % | 20 % |
| 6006.21.10.00 | bonneterie élastiqueEcrues ou blanchies | 10 % | 20 % |
| 6006.21.90.00 | autresEcrues ou blanchies | 10 % | 20 % |
| 6006.22.10.00 | bonneterie élastique..Teintes | 10 % | 20 % |
| 6006.22.90.00 | autresTeintes | 10 % | 20 % |
| 6006.23.10.00 | bonneterie élastique.En fils de diverses couleurs | 10 % | 20 % |
| 6006.23.90.00 | autresEn fils de diverses couleurs | 10 % | 20 % |
| 6006.24.10.00 | bonneterie élastiqueImprimées | 10 % | 20 % |
| 6006.24.90.00 | autres.Imprimées | 10 % | 20 % |
| 6006.31.10.10 | étoffes de bonneterie jacquardsbonneterie élastique: | 30 % | 20 % |
| 6006.31.10.90 | autres | 10 % | 20 % |
| 6006.31.90.10 | pour rideaux et vitrages | 17.5 % | 20 % |
| 6006.31.90.20 | dentelles Rachel | 10 % | 20 % |
| 6006.31.90.91 | étoffes de bonneterie jacquardsdentelles Rachel | 30 % | 20 % |
| 6006.31.90.99 | autresdentelles Rachel | 10 % | 20 % |
| 6006.32.10.11 | de fibres textiles synthétiques, d'un grammage supérieur ou égal à 260g/m² et d'une largeur supérieure ou égale à 180 cmbonneterie élastique : | 30 % | 20 % |
| 6006.32.10.19 | autres | 10 % | 20 % |
| 6006.32.90.10 | pour rideaux et vitrages | 17.5 % | 20 % |
| 6006.32.90.20 | dentelles RachelAutres étoffes à mailles, en fibres synthétiques ou artificielles : Autres : | 10 % | 20 % |
| 6006.32.90.91 | de fibres textiles synthétiques, d'un grammage supérieur ou égal à 260g/m2 et d'une largeur supérieure ou égale à 180 cmautres: | 30 % | 20 % |
| 6006.32.90.99 | autresdentelles Rachel | 10 % | 20 % |
| 6006.33.10.11 | de fibres textiles synthétiques, d'un grammage supérieur ou égal à 260g/m² et d'une largeur supérieure ou égale à 180 cmbonneterie élastique : | 30 % | 20 % |
| 6006.33.10.91 | étoffes de bonneterie jacquardsautres: | 30 % | 20 % |
| 6006.33.10.99 | autresautres: | 10 % | 20 % |
| 6006.33.90.10 | pour rideaux et vitragesautres : | 17.5 % | 20 % |
| 6006.33.90.20 | dentelles Rachel.autres : | 10 % | 20 % |
| 6006.33.90.91 | de fibres textiles synthétiques, d'un grammage supérieur ou égal à 260g/m2 et d'une largeur supérieure ou égale à 180 cmautres: | 30 % | 20 % |
| 6006.33.90.93 | étoffes de bonneterie jacquardsautres: | 30 % | 20 % |
| 6006.33.90.97 | autres.autres: | 10 % | 20 % |
| 6006.34.10.11 | de fibres textiles synthétiques, d'un grammage supérieur ou égal à | 30 % | 20 % |
| 6006.34.10.19 | autresbonneterie élastique : | 10 % | 20 % |
| 6006.34.90.10 | pour rideaux et vitragesautres : | 17.5 % | 20 % |
| 6006.34.90.20 | dentelles Rachel | 10 % | 20 % |
| 6006.34.90.91 | de fibres textiles synthétiques, d'un grammage supérieur ou égal àdentelles Rachel | 30 % | 20 % |
| 6006.34.90.99 | autresdentelles Rachel | 10 % | 20 % |
| 6006.41.10.00 | bonneterie élastiqueEcrues ou blanchies | 10 % | 20 % |
| 6006.41.90.00 | autresEcrues ou blanchies | 10 % | 20 % |
| 6006.42.10.00 | bonneterie élastiqueTeintes | 10 % | 20 % |
| 6006.42.90.00 | autresTeintes | 10 % | 20 % |
| 6006.43.10.00 | bonneterie élastiqueEn fils de diverses couleurs | 10 % | 20 % |
| 6006.43.90.00 | autresEn fils de diverses couleurs | 10 % | 20 % |
| 6006.44.10.00 | bonneterie élastiqueImprimées | 10 % | 20 % |
| 6006.44.90.00 | autresImprimées | 10 % | 20 % |
| 6006.90.10.00 | bonneterie élastiqueAutres | 10 % | 20 % |
| 6006.90.90.00 | autres...Autres | 10 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.