47 codes NGP · droit d'importation 10 % – 30 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 10 % – 30 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 %‡ |
| TurquieEUR.1 | 0 % – 27 % |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| AELEEUR.1 | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
‡ Taux selon l'accord Maroc-UE (droits sur les produits industriels démantelés depuis 2012) : la base ADIL ne le liste pas pour certains codes de cette position — à confirmer.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 6001.22.90.90, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 30 000 MAD 10 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 66 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 96 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 36 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 6001.10.10.11 | supérieure ou égale à 170 cm | 30 % | 20 % |
| 6001.10.10.12 | inférieure à 170 cm mais supérieure à 150 cm et dont la longueur des | 30 % | 20 % |
| 6001.10.10.13 | inférieure ou égale à 150 cm et dont la longueur des poils est inférieure | 30 % | 20 % |
| 6001.10.10.14 | autres | 10 % | 20 % |
| 6001.10.10.19 | autres | 10 % | 20 % |
| 6001.10.10.21 | d'un grammage supérieur ou égal à 260g/m², à l'exclusion de cellesautres | 30 % | 20 % |
| 6001.10.10.29 | autresautres | 10 % | 20 % |
| 6001.10.10.80 | d'autres matières textiles | 10 % | 20 % |
| 6001.10.11.00 | supérieure ou égale à 170 cm... | N/D | 20 % |
| 6001.10.12.00 | inférieure à 170 cm mais supérieure à 150 cm et dont la longueur des poils n'excède pas 20mmde fibres textiles synthétiques: | N/D | 20 % |
| 6001.10.13.00 | inférieure ou égale à 150 cm et dont la longueur des poils est inférieure ou égale à 5mmde fibres textiles synthétiques: | N/D | 20 % |
| 6001.10.14.00 | autresde fibres textiles synthétiques: | N/D | 20 % |
| 6001.10.19.00 | autresde fibres textiles synthétiques: | N/D | 20 % |
| 6001.10.21.00 | d'un grammage supérieur ou égal à 260g/m², à l'exclusion de celles écrues ou blanchiesde fibres textiles artificielles | N/D | 20 % |
| 6001.10.29.00 | autresde fibres textiles artificielles | N/D | 20 % |
| 6001.10.80.00 | d'autres matières textilesbonneterie élastique: | N/D | 20 % |
| 6001.10.90.11 | d'un grammage supérieur ou égal 260g/m2, à l'exclusion de celle écruesÉtoffes à mailles du type à «longue poil» (à poils coupés ou non), autres | 30 % | 20 % |
| 6001.10.90.19 | autresÉtoffes à mailles du type « à longs poils » et étoffes bouclées, autres | 10 % | 20 % |
| 6001.10.90.21 | contenant des fils d'élastomèresde fibres textiles synthétiques: | 10 % | 20 % |
| 6001.10.90.22 | supérieure ou égale 170 cmcontenant des fils d'élastomères | 30 % | 20 % |
| 6001.10.90.23 | inférieure à 170 cm mais supérieure à 150 cm et dont la longueur des poils n'excède pas 20mmcontenant des fils d'élastomères écrues ou blanchies, d'une largeur: | 30 % | 20 % |
| 6001.10.90.24 | inférieur ou égal à 150 cm et dont la longueur des poils est inférieurecontenant des fils d'élastomères | 30 % | 20 % |
| 6001.10.90.25 | autrescontenant des fils d'élastomères | 10 % | 20 % |
| 6001.10.90.28 | autres.de fibres textiles synthétiques: | 10 % | 20 % |
| 6001.10.90.30 | de fibres textiles artificielles | 10 % | 20 % |
| 6001.10.90.90 | d'autres matières textilesautres | 10 % | 20 % |
| 6001.21.00.00 | bonneterie élastiqueDe coton | 10 % | 20 % |
| 6001.21.10.00 | bonneterie élastiqueDe coton | 10 % | 20 % |
| 6001.21.90.00 | autresDe coton | 10 % | 20 % |
| 6001.22.10.00 | bonneterie élastiqueDe fibres synthétiques ou artificielles | 10 % | 20 % |
| 6001.22.90.10 | de fibres textiles synthétiques | 10 % | 20 % |
| 6001.22.90.90 | de fibres textiles artificielles | 10 % | 20 % |
| 6001.29.10.00 | bonneterie élastique...D'autres matières textiles | 10 % | 20 % |
| 6001.29.90.00 | autresD'autres matières textiles | 10 % | 20 % |
| 6001.91.10.00 | bonneterie élastique | 10 % | 20 % |
| 6001.91.90.00 | autresDe coton | 10 % | 20 % |
| 6001.92.10.11 | d'un grammage supérieur ou égal à 260g/m², à l'exclusion de celles | 30 % | 20 % |
| 6001.92.10.19 | autres | 10 % | 20 % |
| 6001.92.10.91 | d'un grammage supérieur ou égal à 260g/m², à l'exclusion de celles | 30 % | 20 % |
| 6001.92.10.99 | autresbonneterie élastique : | 10 % | 20 % |
| 6001.92.90.10 | de fibres textiles synthétiques | 10 % | 20 % |
| 6001.92.90.91 | d'un grammage supérieur ou égal à 260g/m², à l'exclusion de celles écrues ou blanchiesde fibres textiles artificielles : | N/D | 20 % |
| 6001.92.90.99 | autresde fibres textiles artificielles : | N/D | 20 % |
| 6001.99.10.11 | d'un grammage supérieur ou égal à 260g/m², à l'exclusion de celles écrues | 30 % | 20 % |
| 6001.99.10.19 | autresbonneterie élastique : | 10 % | 20 % |
| 6001.99.90.10 | de matières textiles autres que de laine ou de poils fins, d'un grammage supérieur ou égal 260g/m2…autres : | 30 % | 20 % |
| 6001.99.90.90 | autres | 10 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.