57 codes NGP · droit d'importation 2.5 % – 30 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 2.5 % – 30 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | 0 % – 27 % |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| AELEEUR.1 | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 5516.41.20.00, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 30 000 MAD 10 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 66 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 96 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 36 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 5516.11.10.00 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5516.11.20.00 | guttés sur feutre à l'aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, | 10 % | 20 % |
| 5516.11.90.10 | -écrus | 2.5 % | 20 % |
| 5516.11.90.20 | décrués-écrus | 10 % | 20 % |
| 5516.11.90.90 | blanchis-écrus | 10 % | 20 % |
| 5516.12.10.00 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5516.12.80.00 | autres | 10 % | 20 % |
| 5516.13.10.00 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5516.13.80.00 | autres | 10 % | 20 % |
| 5516.14.10.00 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5516.14.80.00 | autres | 10 % | 20 % |
| 5516.21.10.00 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5516.21.20.00 | guttés sur feutre à l'aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, | 10 % | 20 % |
| 5516.21.90.10 | écrusautres : | 2.5 % | 20 % |
| 5516.21.90.20 | décruésautres : | 10 % | 20 % |
| 5516.21.90.90 | blanchisautres : | 10 % | 20 % |
| 5516.22.10.00 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5516.22.80.00 | autres | 10 % | 20 % |
| 5516.23.10.00 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5516.23.90.20 | tissus jacquard d'une largeur supérieure à 115 cm jusqu'à 140autres : | 30 % | 20 % |
| 5516.23.90.30 | autresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 5516.23.90.80 | autresautres : | 10 % | 20 % |
| 5516.24.10.00 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5516.24.80.00 | autres | 10 % | 20 % |
| 5516.31.10.00 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5516.31.20.00 | guttés sur feutre à l'aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, | 10 % | 20 % |
| 5516.31.90.10 | écrusguttés sur feutre à l'aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, | 2.5 % | 20 % |
| 5516.31.90.20 | décruésguttés sur feutre à l'aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, | 10 % | 20 % |
| 5516.31.90.90 | blanchisguttés sur feutre à l'aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, | 10 % | 20 % |
| 5516.32.10.00 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5516.32.80.00 | autresde fibres artificielles discontinues | 10 % | 20 % |
| 5516.33.10.00 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5516.33.80.00 | autres | 10 % | 20 % |
| 5516.34.10.00 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5516.34.80.00 | autresautres tissus de fibres artificielles discontinues | 10 % | 20 % |
| 5516.41.10.00 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5516.41.20.00 | guttés sur feutre à l'aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, | 10 % | 20 % |
| 5516.41.90.10 | écrusguttés sur feutre à l'aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, | 2.5 % | 20 % |
| 5516.41.90.20 | décruésguttés sur feutre à l'aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, | 10 % | 20 % |
| 5516.41.90.90 | blanchisguttés sur feutre à l'aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, | 10 % | 20 % |
| 5516.42.10.00 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5516.42.80.00 | autres | 10 % | 20 % |
| 5516.43.10.00 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5516.43.80.00 | autres | 10 % | 20 % |
| 5516.44.10.00 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5516.44.80.00 | autresautres tissus de fibres artificielles discontinues | 10 % | 20 % |
| 5516.91.10.00 | tissus élastiquesTissus de fibres artificielles discontinues | 10 % | 20 % |
| 5516.91.20.00 | guttés sur feutre à l'aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, | 10 % | 20 % |
| 5516.91.90.10 | écrusguttés sur feutre à l'aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, | 2.5 % | 20 % |
| 5516.91.90.20 | décruésguttés sur feutre à l'aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, | 10 % | 20 % |
| 5516.91.90.90 | blanchisguttés sur feutre à l'aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, | 10 % | 20 % |
| 5516.92.10.00 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5516.92.80.00 | autresde fibres artificielles discontinues | 10 % | 20 % |
| 5516.93.10.00 | tissus élastiquesTissus de fibres artificielles discontinues | 10 % | 20 % |
| 5516.93.80.00 | autresautres tissus de fibres artificielles discontinues | 10 % | 20 % |
| 5516.94.10.00 | tissus élastiquesTissus de fibres artificielles discontinues | 10 % | 20 % |
| 5516.94.80.00 | autresde fibres artificielles discontinues | 10 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.