34 codes NGP · droit d'importation 17.5 % – 40 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 17.5 % – 40 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | éligible · taux à confirmer* |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % – 40 % |
| AELEEUR.1 | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie)certificat d'origine | 0 % |
| Ligue arabecertificat d'origine | 0 % – 40 % |
* L'origine est couverte par l'accord, mais la base ADIL de l'ADII n'indique pas le taux pour cette position : à confirmer avec le certificat d'origine.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 1604.15.00.10, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 120 000 MAD 40 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 84 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 204 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 144 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 1604.11.00.00 | SaumonsPoissons entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés | 40 % | 20 % |
| 1604.12.00.00 | Préparations et conserves de poissons | 40 % | 20 % |
| 1604.13.00.11 | sardinesprésentés en bocaux, verres, récipients hermétiquement fermés : | 40 % | 20 % |
| 1604.13.00.19 | autresprésentés en bocaux, verres, récipients hermétiquement fermés : | 40 % | 20 % |
| 1604.13.00.90 | autrement présentésSardines, sardinelles et sprats ou esprots | 40 % | 20 % |
| 1604.14.00.11 | présentés en bocaux, verres, récipients hermétiquement fermésThons, listaos et bonites (Sarda spp.) | 40 % | 20 % |
| 1604.14.00.19 | autresprésentés en bocaux, verres, récipients hermétiquement fermés : thons | 40 % | 20 % |
| 1604.14.00.91 | filets dénommés “longes”, de listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), traités thermiquementautrement présentés : | 17.5 % | 20 % |
| 1604.14.00.92 | miettes* de listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), traitées thermiquement…autrement présentés : | 17.5 % | 20 % |
| 1604.14.00.98 | Préparations et conserves de poissons | 40 % | 20 % |
| 1604.15.00.10 | Préparations et conserves de poissons | 40 % | 20 % |
| 1604.15.00.90 | autrement présentésMaquereaux | 40 % | 20 % |
| 1604.16.00.10 | présentés en bocaux, verres, récipients hermétiquement fermésAnchois | 40 % | 20 % |
| 1604.16.00.90 | autrement présentésAnchois | 40 % | 20 % |
| 1604.17.00.00 | AnguillesPoissons entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés | 40 % | 20 % |
| 1604.18.00.00 | Ailerons de requinsPoissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : | 40 % | 20 % |
| 1604.19.00.11 | autres salmonidésprésentés en bocaux, verres, récipients hermétiquement fermés : | 40 % | 20 % |
| 1604.19.00.15 | pilchardsprésentés en bocaux, verres, récipients hermétiquement fermés : | 40 % | 20 % |
| 1604.19.00.19 | Préparations et conserves de poissons | 40 % | 20 % |
| 1604.19.00.90 | autrement présentésAutres | 40 % | 20 % |
| 1604.20.00.05 | préparations de surimiAutres préparations et conserves de poissons | 40 % | 20 % |
| 1604.20.00.10 | préparations homogénéiséesAutres préparations et conserves de poissons | 40 % | 20 % |
| 1604.20.00.20 | salmonidésprésentés en bocaux, verres, récipients hermétiquement fermés : | 40 % | 20 % |
| 1604.20.00.30 | harengsprésentés en bocaux, verres, récipients hermétiquement fermés : | 40 % | 20 % |
| 1604.20.00.40 | sardinesprésentés en bocaux, verres, récipients hermétiquement fermés : | 40 % | 20 % |
| 1604.20.00.50 | thonsprésentés en bocaux, verres, récipients hermétiquement fermés : | 40 % | 20 % |
| 1604.20.00.61 | bonitesbonites, maquereaux et anchois : | 40 % | 20 % |
| 1604.20.00.63 | maquereauxbonites, maquereaux et anchois : | 40 % | 20 % |
| 1604.20.00.69 | anchoisbonites, maquereaux et anchois : | 40 % | 20 % |
| 1604.20.00.71 | pilchardsautres : | 40 % | 20 % |
| 1604.20.00.79 | autresautres : | 40 % | 20 % |
| 1604.20.00.80 | autrement présentésautres : | 40 % | 20 % |
| 1604.31.00.00 | CaviarCaviar et ses succédanés : | 40 % | 20 % |
| 1604.32.00.00 | Succédanés de caviarCaviar et ses succédanés : | 40 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.