43 codes NGP · droit d'importation 2.5 % – 10 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 2.5 % – 10 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | éligible · taux à confirmer* |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
* L'origine est couverte par l'accord, mais la base ADIL de l'ADII n'indique pas le taux pour cette position : à confirmer avec le certificat d'origine.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 0106.39.11.00, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 7 500 MAD 2,5 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 61 650 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 69 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 9 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0106.11.10.00 | destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités localesMammifères : | 2.5 % | 20 % |
| 0106.11.90.00 | autresdestinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales | 2.5 % | 20 % |
| 0106.12.20.00 | destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales… | 2.5 % | 20 % |
| 0106.12.80.00 | autres | 2.5 % | 20 % |
| 0106.13.10.00 | reproducteurs (a)Chameaux et autres camélidés (Camelidae) | 2.5 % | 20 % |
| 0106.13.90.10 | destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales…autres : | 10 % | 20 % |
| 0106.13.90.90 | autresautres : | 2.5 % | 20 % |
| 0106.14.11.00 | lapereaux reproducteurs (b)lapins domestiques : | 2.5 % | 20 % |
| 0106.14.19.00 | autreslapins domestiques : | 10 % | 20 % |
| 0106.14.30.00 | destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales importés à leur ordre ou pour leur compte et conduits directement à…autres: | 2.5 % | 20 % |
| 0106.14.50.00 | des espèces gibier.autres : | 2.5 % | 20 % |
| 0106.14.60.00 | des espèces à poilsautres : | 2.5 % | 20 % |
| 0106.14.90.00 | autresautres : | 2.5 % | 20 % |
| 0106.19.35.00 | destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales…Autres | 2.5 % | 20 % |
| 0106.19.41.00 | chiens et chatsdes espèces domestiques : | 2.5 % | 20 % |
| 0106.19.47.00 | autresdes espèces domestiques : | 2.5 % | 20 % |
| 0106.19.55.00 | des especes gibier..autres: | 2.5 % | 20 % |
| 0106.19.61.00 | chiens et chatsdes espèces à poils: | 2.5 % | 20 % |
| 0106.19.67.00 | autresdes espèces à poils: | 2.5 % | 20 % |
| 0106.19.80.00 | autresautres: | 2.5 % | 20 % |
| 0106.20.10.00 | destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales…Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) | 2.5 % | 20 % |
| 0106.20.91.00 | tortuesautres: | 2.5 % | 20 % |
| 0106.20.92.00 | crocodilesautres: | 2.5 % | 20 % |
| 0106.20.99.00 | autresautres: | 2.5 % | 20 % |
| 0106.31.00.00 | Oiseaux de proieOiseaux : | 2.5 % | 20 % |
| 0106.32.10.00 | destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales…Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) | 2.5 % | 20 % |
| 0106.32.90.00 | autresPsittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) | 2.5 % | 20 % |
| 0106.33.10.00 | destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales…Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae) | 2.5 % | 20 % |
| 0106.33.90.00 | autresAutruches; émeus (Dromaius novaehollandiae) | 2.5 % | 20 % |
| 0106.39.11.00 | dits «de tir» importés pour les besoins d’une manifestation publique (concours) déterminée et conduits directement à destination sous le cou…Autres pigeons: | 2.5 % | 20 % |
| 0106.39.12.00 | pigeons voyageursAutres pigeons: | 2.5 % | 20 % |
| 0106.39.19.00 | autresAutres pigeons: | 2.5 % | 20 % |
| 0106.39.40.00 | destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales…autres : | 2.5 % | 20 % |
| 0106.39.91.00 | autresautres : | 2.5 % | 20 % |
| 0106.39.99.00 | autresautres : des espèces gibier | 2.5 % | 20 % |
| 0106.41.10.00 | bourdons pollinisateursAbeilles | 2.5 % | 20 % |
| 0106.41.90.00 | autresAbeilles | 2.5 % | 20 % |
| 0106.49.10.00 | insectes exotiques de la lutte biologique (a)Autres | 2.5 % | 20 % |
| 0106.49.90.00 | autresAutres | 2.5 % | 20 % |
| 0106.90.30.00 | animaux destinés aux parcs zoologiques, nationaux ou des collectivités locales…Autres | 2.5 % | 20 % |
| 0106.90.91.00 | des espèces gibierautres : | 2.5 % | 20 % |
| 0106.90.92.00 | des espèces à poilsautres: | 2.5 % | 20 % |
| 0106.90.97.00 | autresautres : | 2.5 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.