19 codes NGP · droit d'importation 2.5 % – 70 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 2.5 % – 70 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | éligible · taux à confirmer* |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
* L'origine est couverte par l'accord, mais la base ADIL de l'ADII n'indique pas le taux pour cette position : à confirmer avec le certificat d'origine.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 0105.99.00.10, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 210 000 MAD 70 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 102 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 312 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 252 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0105.11.10.00 | reproducteurs (a)Volailles de l'espèce Gallus domesticus | 2.5 % | 20 % |
| 0105.11.90.00 | autresVolailles de l'espèce Gallus domesticus | 10 % | 20 % |
| 0105.12.10.00 | reproducteursDindes et dindons | 2.5 % | 20 % |
| 0105.12.90.00 | autresDindes et dindons | 2.5 % | 20 % |
| 0105.13.10.00 | reproducteurs (a)Canards | 2.5 % | 20 % |
| 0105.13.90.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques | 10 % | 20 % |
| 0105.14.10.00 | reproducteurs (a)Oies | 2.5 % | 20 % |
| 0105.14.90.00 | autresOies | 10 % | 20 % |
| 0105.15.10.00 | reproducteurs (a)Pintades | 2.5 % | 20 % |
| 0105.15.90.00 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques | 10 % | 20 % |
| 0105.94.00.00 | Volailles de l’espèce Gallus domesticusAutres : | 70 % | 20 % |
| 0105.99.00.10 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques | 70 % | 20 % |
| 0105.99.00.20 | oiesAutres | 70 % | 20 % |
| 0105.99.00.30 | dindons et dindesAutres | 70 % | 20 % |
| 0105.99.00.90 | pintadesAutres | 70 % | 20 % |
| 0105.99.10.00 | canardsAutres | 70 % | 20 % |
| 0105.99.20.00 | oies.Autres | 70 % | 20 % |
| 0105.99.30.00 | dindons et dindesAutres | 70 % | 20 % |
| 0105.99.90.00 | pintades..Autres | 70 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.