36 codes NGP · droit d'importation 2.5 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 2.5 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % – 2.5 % |
| TurquieEUR.1 | 0 % |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| AELEEUR.1 | 0 % |
| Royaume-Unipreuve d'origine de l'accord | 0 % – 2.5 % |
| États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 5603.11.10.00, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 7 500 MAD 2,5 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 61 650 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 69 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 9 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 5603.11.10.00 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 2.5 % | 20 % |
| 5603.11.21.00 | enduits | 2.5 % | 20 % |
| 5603.11.28.00 | autres | 2.5 % | 20 % |
| 5603.11.90.00 | autres | 2.5 % | 20 % |
| 5603.12.10.00 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 2.5 % | 20 % |
| 5603.12.21.00 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 2.5 % | 20 % |
| 5603.12.28.00 | autresD’un poids supérieur à 25 mais n’excédant pas 70 g/m² | 2.5 % | 20 % |
| 5603.12.90.00 | autres | 2.5 % | 20 % |
| 5603.13.10.00 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 2.5 % | 20 % |
| 5603.13.21.00 | enduitsautres | 2.5 % | 20 % |
| 5603.13.28.00 | autresautres | 2.5 % | 20 % |
| 5603.13.90.00 | autresD’un poids supérieur à 25 mais n’excédant pas 70 g/m² | 2.5 % | 20 % |
| 5603.14.10.00 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 2.5 % | 20 % |
| 5603.14.21.00 | enduitsD’un poids supérieur à 150 g/m2 | 2.5 % | 20 % |
| 5603.14.29.00 | autresD’un poids supérieur à 150 g/m2 | 2.5 % | 20 % |
| 5603.14.90.00 | autresD’un poids supérieur à 150 g/m2 | 2.5 % | 20 % |
| 5603.90.00.90 | autresAutres : | N/D | 20 % |
| 5603.91.10.00 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 2.5 % | 20 % |
| 5603.91.21.00 | enduitsD’un poids n’excédant pas 25 g/m2 | 2.5 % | 20 % |
| 5603.91.24.00 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 2.5 % | 20 % |
| 5603.91.25.00 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 2.5 % | 20 % |
| 5603.91.27.00 | autresD’un poids n’excédant pas 25 g/m2 | 2.5 % | 20 % |
| 5603.91.90.00 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 2.5 % | 20 % |
| 5603.92.10.00 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 2.5 % | 20 % |
| 5603.92.21.00 | enduits | 2.5 % | 20 % |
| 5603.92.27.00 | autres | 2.5 % | 20 % |
| 5603.92.90.00 | autres | 2.5 % | 20 % |
| 5603.93.10.00 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 2.5 % | 20 % |
| 5603.93.21.00 | enduitsautres | 2.5 % | 20 % |
| 5603.93.23.00 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 2.5 % | 20 % |
| 5603.93.27.00 | autresautres | 2.5 % | 20 % |
| 5603.93.90.00 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 2.5 % | 20 % |
| 5603.94.10.00 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 2.5 % | 20 % |
| 5603.94.21.00 | enduitsautres | 2.5 % | 20 % |
| 5603.94.29.00 | autresautres | 2.5 % | 20 % |
| 5603.94.90.00 | autres | 2.5 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.