143 codes NGP · droit d'importation 2.5 % – 30 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 2.5 % – 30 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 %‡ |
| TurquieEUR.1 | 0 % – 27 % |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| AELEEUR.1 | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
‡ Taux selon l'accord Maroc-UE (droits sur les produits industriels démantelés depuis 2012) : la base ADIL ne le liste pas pour certains codes de cette position — à confirmer.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 5407.71.98.90, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 30 000 MAD 10 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 66 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 96 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 36 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 5407.10.00.10 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5407.10.00.80 | autres... | 10 % | 20 % |
| 5407.10.10.00 | tissus élastiques | 10 % | 20 % |
| 5407.10.80.00 | autres | 10 % | 20 % |
| 5407.20.00.10 | tissus élastiquesTissus obtenus à partir de lames ou formes similaires | 10 % | 20 % |
| 5407.20.00.80 | autres....Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires | 10 % | 20 % |
| 5407.20.10.00 | tissus élastiquesTissus obtenus à partir de lames ou formes similaires | 10 % | 20 % |
| 5407.20.80.00 | autresTissus obtenus à partir de lames ou formes similaires | 10 % | 20 % |
| 5407.30.00.10 | tissus élastiques.visés à la Note 9 de la Section XI | 10 % | 20 % |
| 5407.30.00.80 | autres.visés à la Note 9 de la Section XI | 10 % | 20 % |
| 5407.30.10.00 | tissus élastiques«Tissus» visés à la Note 9 de la Section XI | 10 % | 20 % |
| 5407.30.80.00 | autres«Tissus» visés à la Note 9 de la Section XI | 10 % | 20 % |
| 5407.41.00.10 | tissus élastiquesEcrus ou blanchis | N/D | 20 % |
| 5407.41.00.80 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage..autres: | N/D | 20 % |
| 5407.41.00.90 | autresautres: | N/D | 20 % |
| 5407.41.10.00 | tissus élastiquesEcrus ou blanchis | 10 % | 20 % |
| 5407.41.90.10 | autresautres: | 17.5 % | 20 % |
| 5407.41.90.90 | autres | 10 % | 20 % |
| 5407.42.00.10 | tissus élastiquesTeints | N/D | 20 % |
| 5407.42.00.80 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage..autres: | N/D | 20 % |
| 5407.42.00.90 | autresautres: | N/D | 20 % |
| 5407.42.10.00 | tissus élastiquesTeints | 10 % | 20 % |
| 5407.42.90.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres: | 17.5 % | 20 % |
| 5407.42.90.90 | autresautres: | 10 % | 20 % |
| 5407.43.00.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage..autres: | N/D | 20 % |
| 5407.43.00.20 | tissus jacquard.autres: | N/D | 20 % |
| 5407.43.00.90 | autresautres: | N/D | 20 % |
| 5407.43.90.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres: | 17.5 % | 20 % |
| 5407.43.90.20 | tissus jacquardAutres: | 30 % | 20 % |
| 5407.43.90.90 | autresAutres: | 10 % | 20 % |
| 5407.44.00.10 | tissus élastiquesImprimés | N/D | 20 % |
| 5407.44.00.80 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres: | N/D | 20 % |
| 5407.44.00.90 | autres tissus.....autres: | N/D | 20 % |
| 5407.44.10.00 | tissus élastiquesImprimés | 10 % | 20 % |
| 5407.44.90.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage | 17.5 % | 20 % |
| 5407.44.90.90 | autres tissus | 10 % | 20 % |
| 5407.51.00.10 | tissus élastiquesEcrus ou blanchis | N/D | 20 % |
| 5407.51.00.80 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres: | N/D | 20 % |
| 5407.51.00.90 | autres tissus..autres: | N/D | 20 % |
| 5407.51.10.00 | tissus élastiquesEcrus ou blanchis | 10 % | 20 % |
| 5407.51.90.90 | autres tissus180 cm: autres: | 10 % | 20 % |
| 5407.52.00.10 | tissus élastiquesTeints | N/D | 20 % |
| 5407.52.00.80 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres: | N/D | 20 % |
| 5407.52.00.90 | autres tissus..autres: | N/D | 20 % |
| 5407.52.10.00 | tissus élastiquesTeints | 10 % | 20 % |
| 5407.52.90.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage | 17.5 % | 20 % |
| 5407.52.90.90 | autres tissus | 10 % | 20 % |
| 5407.53.00.10 | tissus élastiquesEn fils de diverses couleurs | N/D | 20 % |
| 5407.53.00.80 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres: | N/D | 20 % |
| 5407.53.00.90 | autresautres: | N/D | 20 % |
| 5407.53.10.00 | tissus élastiquesEn fils de diverses couleurs | 10 % | 20 % |
| 5407.53.90.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage | 17.5 % | 20 % |
| 5407.53.90.20 | tissus jacquardautres: | 30 % | 20 % |
| 5407.53.90.90 | autres | 10 % | 20 % |
| 5407.54.00.10 | tissus élastiquesImprimés | N/D | 20 % |
| 5407.54.00.80 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres: | N/D | 20 % |
| 5407.54.00.90 | autres tissus..autres: | N/D | 20 % |
| 5407.54.10.00 | tissus élastiquesImprimés | 10 % | 20 % |
| 5407.54.90.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageimprimés: autres: | 17.5 % | 20 % |
| 5407.54.90.90 | autres tissus | 10 % | 20 % |
| 5407.61.00.10 | tissus élastiquesContenant au moins 85% en poids de filaments de polyester non texturés | N/D | 20 % |
| 5407.61.00.20 | tissus contenant des élastomèresautres : | N/D | 20 % |
| 5407.61.00.30 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres : | N/D | 20 % |
| 5407.61.00.80 | -----écrus, décrus ou blanchisautres: | N/D | 20 % |
| 5407.61.00.90 | teintsautres: | N/D | 20 % |
| 5407.61.10.00 | tissus élastiquesContenant au moins 85% en poids de filaments de polyester non texturés | 10 % | 20 % |
| 5407.61.90.10 | tissus contenant des élastomèresautres : | 10 % | 20 % |
| 5407.61.90.30 | écrus, décrus ou blanchistissus contenant des élastomères | 10 % | 20 % |
| 5407.61.90.40 | teintstissus contenant des élastomères | 10 % | 20 % |
| 5407.61.90.51 | tissus jacquardteints | 30 % | 20 % |
| 5407.61.90.59 | autresteints | 10 % | 20 % |
| 5407.61.90.60 | impriméstissus contenant des élastomères | 10 % | 20 % |
| 5407.69.00.10 | tissus élastiquesAutres | N/D | 20 % |
| 5407.69.00.20 | tissus contenant des élastomères.autres: | N/D | 20 % |
| 5407.69.00.30 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres: | N/D | 20 % |
| 5407.69.00.40 | écrus, décrus ou blanchisautres: | N/D | 20 % |
| 5407.69.00.41 | teintsautres: | N/D | 20 % |
| 5407.69.00.50 | tissus jacquarden fils de diverses couleurs : | N/D | 20 % |
| 5407.69.00.51 | tissus jacquarden fils de diverses couleurs : | N/D | 20 % |
| 5407.69.00.58 | autresen fils de diverses couleurs : | N/D | 20 % |
| 5407.69.00.59 | imprimésen fils de diverses couleurs : | N/D | 20 % |
| 5407.69.00.60 | imprimésen fils de diverses couleurs : | N/D | 20 % |
| 5407.69.10.00 | tissus élastiquesAutres | 10 % | 20 % |
| 5407.69.90.10 | tissus contenant des élastomères | 10 % | 20 % |
| 5407.69.90.20 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageautres : | 17.5 % | 20 % |
| 5407.69.90.30 | écrus, décrus ou blanchistissus clairs (non serrés) pour vitrage | 10 % | 20 % |
| 5407.69.90.40 | teintstissus clairs (non serrés) pour vitrage | 10 % | 20 % |
| 5407.69.90.51 | tissus jacquardteints | 30 % | 20 % |
| 5407.69.90.59 | autresteints | 10 % | 20 % |
| 5407.69.90.60 | impriméstissus clairs (non serrés) pour vitrage | 10 % | 20 % |
| 5407.71.00.12 | tissus élastiquesEcrus ou blanchis | N/D | 20 % |
| 5407.71.00.95 | de protection des cultures contre la grêle, le gel ou les insectes obtenus par entrelacement de monofilaments de polyéthylène à intervalles…autres : | N/D | 20 % |
| 5407.71.00.98 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage ne contenant pas des fils d'élastomèresautres: | N/D | 20 % |
| 5407.71.00.99 | autres tissus.autres: | N/D | 20 % |
| 5407.71.12.00 | tissus élastiquesEcrus ou blanchis | 10 % | 20 % |
| 5407.71.95.00 | de protection des cultures contre la grêle, le gel ou les insectes obtenusTissus de fils synthétiques, y compris les tissus élastiques | 2.5 % | 20 % |
| 5407.71.98.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage ne contenant pas des filsautres : | 17.5 % | 20 % |
| 5407.71.98.90 | 30 cm | 10 % | 20 % |
| 5407.72.00.12 | tissus élastiquesTeints | N/D | 20 % |
| 5407.72.00.95 | de protection des cultures contre la grêle obtenu par entrelacement de monofilaments de polyéthylène à intervalles réguliers, avec lisières…autres : | N/D | 20 % |
| 5407.72.00.98 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage ne contenant pas des fils d'élastomèresautres : | N/D | 20 % |
| 5407.72.00.99 | autres tissus.autres : | N/D | 20 % |
| 5407.72.12.00 | tissus élastiquesTeints | 10 % | 20 % |
| 5407.72.95.00 | de protection des cultures contre la grêle, le gel ou les insectes obtenus180 cm, autres que tissus élastiques | 2.5 % | 20 % |
| 5407.72.98.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage ne contenant pas des filsautres : | 17.5 % | 20 % |
| 5407.72.98.90 | autres tissusautres : | 10 % | 20 % |
| 5407.73.00.12 | tissus élastiquesEn fils de diverses couleurs | N/D | 20 % |
| 5407.73.00.94 | de protection des cultures contre la grêle obtenus par entrelacement de monofilaments de polyéthylène à intervalles réguliers…autres : | N/D | 20 % |
| 5407.73.00.98 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage ne contenant pas des élastomèresautres: | N/D | 20 % |
| 5407.73.00.99 | tissu jacquardautres: | N/D | 20 % |
| 5407.73.12.00 | tissus élastiquesEn fils de diverses couleurs | 10 % | 20 % |
| 5407.73.98.10 | Tissus clairs (non serrés) pour vitrage ne contenant pas des élastomèresAutres: | 17.5 % | 20 % |
| 5407.73.98.20 | tissu jacquardautres: | 30 % | 20 % |
| 5407.73.98.90 | autresautres: | 10 % | 20 % |
| 5407.74.00.12 | tissus élastiquesImprimés | N/D | 20 % |
| 5407.74.00.98 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage ne contenant pas des élastomèresautres : | N/D | 20 % |
| 5407.74.00.99 | autres tissus..autres : | N/D | 20 % |
| 5407.74.12.00 | tissus élastiquesImprimés | 10 % | 20 % |
| 5407.74.98.10 | tissus clairs (non serrés) pour vitrage ne contenant pas des élastomèresautres : | 17.5 % | 20 % |
| 5407.74.98.90 | autres tissus | 10 % | 20 % |
| 5407.81.00.10 | tissus élastiques..Ecrus ou blanchis | 10 % | 20 % |
| 5407.81.00.90 | autres.Ecrus ou blanchis | 10 % | 20 % |
| 5407.81.10.00 | tissus élastiquesEcrus ou blanchis | 10 % | 20 % |
| 5407.81.90.00 | autresEcrus ou blanchis | 10 % | 20 % |
| 5407.82.00.10 | tissus contenant des élastomèresTeints | 10 % | 20 % |
| 5407.82.00.20 | tissus clairs (non serrés) pour vitrageTeints | 10 % | 20 % |
| 5407.82.00.80 | écrus, décrus ou blanchisautres: | 10 % | 20 % |
| 5407.82.00.90 | teintsautres: | 10 % | 20 % |
| 5407.82.10.00 | tissus élastiquesTeints | 10 % | 20 % |
| 5407.82.90.00 | autresTeints | 10 % | 20 % |
| 5407.83.10.00 | tissus élastiquesEn fils de diverses couleurs | 10 % | 20 % |
| 5407.83.90.10 | tissus jacquard | 30 % | 20 % |
| 5407.83.90.90 | autres tissus | 10 % | 20 % |
| 5407.84.10.00 | tissus élastiquesImprimés | 10 % | 20 % |
| 5407.84.90.00 | autresImprimés | 10 % | 20 % |
| 5407.91.10.00 | tissus élastiquesEcrus ou blanchis | 10 % | 20 % |
| 5407.91.90.00 | autresEcrus ou blanchis | 10 % | 20 % |
| 5407.92.10.00 | tissus élastiquesTeints | 10 % | 20 % |
| 5407.92.90.00 | autresTeints | 10 % | 20 % |
| 5407.93.10.00 | tissus élastiquesEn fils de diverses couleurs | 10 % | 20 % |
| 5407.93.90.00 | autresEn fils de diverses couleurs | 10 % | 20 % |
| 5407.94.10.00 | tissus élastiquesImprimés | 10 % | 20 % |
| 5407.94.90.00 | autresImprimés | 10 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.