| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 2.5 % – 50 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | éligible · taux à confirmer* |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
* L'origine est couverte par l'accord, mais la base ADIL de l'ADII n'indique pas le taux pour cette position : à confirmer avec le certificat d'origine.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 1006.30.00.10, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · certificat d'origine | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 150 000 MAD 50 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 90 150 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 240 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 180 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 1006.10.00.10 | de semence (a)Riz en paille (riz paddy) | N/D | 20 % |
| 1006.10.00.90 | autresRiz en paille (riz paddy) | N/D | 20 % |
| 1006.10.10.00 | Riz — libellé de la sous-position ; le libellé national de ce code reste à confirmer au tarif officiel | 2.5 % | 20 % |
| 1006.10.90.00 | autresRiz en paille (riz paddy) | 50 % | 20 % |
| 1006.20.00.10 | de semence (a)Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) | N/D | 20 % |
| 1006.20.00.90 | autresRiz décortiqué (riz cargo ou riz brun) | N/D | 20 % |
| 1006.20.10.00 | Riz — libellé de la sous-position ; le libellé national de ce code reste à confirmer au tarif officiel | 2.5 % | 20 % |
| 1006.20.90.00 | autresRiz décortiqué (riz cargo ou riz brun) | 50 % | 20 % |
| 1006.30.00.10 | rond dont 90% au moins des graines ont une longueur inférieure à 5,2 mm et un rapport longueur/largeur inférieur à 2,1Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé | 50 % | 20 % |
| 1006.30.00.90 | autresRiz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé | 50 % | 20 % |
| 1006.30.90.00 | autresRiz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé | 50 % | 20 % |
| 1006.40.00.00 | Riz en brisures | 50 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.
Aucun organisme de contrôle spécifique n'est rattaché à cette position. Les contrôles de droit commun restent applicables.