30 codes NGP · droit d'importation 2.5 % hors accord · TVA 20 %
| Origine | Droit d'import. |
|---|---|
| Chine, Inde et pays sans accorddroit commun | 2.5 % |
| Union européenneEUR.1 | 0 % |
| TurquieEUR.1 | éligible · taux à confirmer* |
| Émirats arabes uniscertificat d'origine | 0 % |
| Royaume-Uni · États-Unispreuve d'origine de l'accord | 0 % |
| Agadir (Tunisie, Égypte, Jordanie) · Ligue arabecertificat d'origine | 0 % |
* L'origine est couverte par l'accord, mais la base ADIL de l'ADII n'indique pas le taux pour cette position : à confirmer avec le certificat d'origine.
Le droit réduit suppose la preuve d'origine indiquée et le respect des règles d'origine de l'accord. Comparez le coût rendu (prix, transport, droits).
Comparer les origines pour ma marchandise →Valeur en douane (CAF) de 300 000 MAD (≈ un conteneur), code 0602.90.91.11, selon l'origine.
| Sans accord Chine, Inde… | Avec accord Union européenne · EUR.1 | |
|---|---|---|
| Droit d'importation | 7 500 MAD 2,5 % | 0 MAD 0 % |
| Taxe parafiscale (0,25 %) | 750 MAD | 750 MAD |
| TVA (20 %) | 61 650 MAD | 60 150 MAD |
| Total estimé | 69 900 MAD | 60 900 MAD |
| Économie avec l'accord | 9 000 MAD | |
| Code NGP | Désignation | Droit d'import. | TVA |
|---|---|---|---|
| 0602.10.10.00 | de vigneBoutures non racinées et greffons | 2.5 % | 20 % |
| 0602.10.21.00 | de rosacéesde plants fruitiers : | 2.5 % | 20 % |
| 0602.10.29.00 | autresde plants fruitiers : | 2.5 % | 20 % |
| 0602.10.90.10 | de plants forestiersautres : | 2.5 % | 20 % |
| 0602.10.90.20 | de plantes ornementalesautres : | 2.5 % | 20 % |
| 0602.10.90.30 | de plantes médicinalesautres | 2.5 % | 20 % |
| 0602.10.90.90 | d’autres plantesautres : | 2.5 % | 20 % |
| 0602.20.10.00 | plants de vigne, greffés ou racinésArbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non | 2.5 % | 20 % |
| 0602.20.31.00 | plants d’arbres fruitiersArbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non | 2.5 % | 20 % |
| 0602.20.39.00 | autresplants d’arbres fruitiers : de rosacées | 2.5 % | 20 % |
| 0602.20.91.11 | non greffésplants de noyers : | 2.5 % | 20 % |
| 0602.20.91.19 | greffésplants de noyers | 2.5 % | 20 % |
| 0602.20.91.21 | non greffésplants d’oliviers : | 2.5 % | 20 % |
| 0602.20.91.29 | greffésplants d'oliviers | 2.5 % | 20 % |
| 0602.20.91.91 | non greffésautres : | 2.5 % | 20 % |
| 0602.20.91.99 | greffésautres | 2.5 % | 20 % |
| 0602.20.99.10 | plants de noyersautres : | 2.5 % | 20 % |
| 0602.20.99.20 | plants d'oliviersautres | 2.5 % | 20 % |
| 0602.20.99.90 | autresautres : | 2.5 % | 20 % |
| 0602.30.10.10 | azaléesfleuris ou en boutons : | 2.5 % | 20 % |
| 0602.30.10.90 | autresfleuris ou en boutons : | 2.5 % | 20 % |
| 0602.30.90.00 | autresRhododendrons et azalées, greffés ou non | 2.5 % | 20 % |
| 0602.40.10.00 | fleuris ou en boutonsrosiers, greffés ou non | 2.5 % | 20 % |
| 0602.40.90.00 | autresrosiers, greffés ou non | 2.5 % | 20 % |
| 0602.90.10.00 | blanc de champignonsAutres | 2.5 % | 20 % |
| 0602.90.20.00 | plants d’ananasAutres | 2.5 % | 20 % |
| 0602.90.91.11 | arbres, arbustes et arbrisseauxfleuris ou en boutons : | 2.5 % | 20 % |
| 0602.90.91.19 | autresarbres, arbustes et arbrisseaux : forestiers | 2.5 % | 20 % |
| 0602.90.91.90 | autresfleuris ou en boutons : | 2.5 % | 20 % |
| 0602.90.99.00 | autresautres | 2.5 % | 20 % |
Le code NGP compte 10 chiffres : les 6 premiers sont ceux du Système Harmonisé, les 4 derniers sont propres à la nomenclature marocaine.